INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Burgos
Habitantes de Madrigalejo del Monte
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
179habitantes · 2021Hombres
116personas · 2021Mujeres
63personas · 2021Madrigalejo del Monte
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | 97 | 63 |
| 2024 | 176 | 103 | 73 |
| 2023 | 188 | 111 | 77 |
| 2022 | 183 | 113 | 70 |
| 2021 | 179 | 116 | 63 |
| 2020 | 174 | 116 | 58 |
| 2019 | 166 | 110 | 56 |
| 2018 | 168 | 109 | 59 |
| 2017 | 163 | 101 | 62 |
| 2016 | 172 | 108 | 64 |
| 2015 | 181 | 114 | 67 |
| 2014 | 176 | 109 | 67 |
| 2013 | 178 | 112 | 66 |
| 2012 | 182 | 115 | 67 |
| 2011 | 198 | 123 | 75 |
| 2010 | 183 | 114 | 69 |
| 2009 | 185 | 113 | 72 |
| 2008 | 194 | 119 | 75 |
| 2007 | 192 | 115 | 77 |
| 2006 | 197 | 117 | 80 |
| 2005 | 202 | 117 | 85 |
| 2004 | 211 | 124 | 87 |
| 2003 | 216 | 127 | 89 |
| 2002 | 214 | 121 | 93 |
| 2001 | 184 | 101 | 83 |
| 2000 | 160 | 90 | 70 |
| 1999 | 164 | 91 | 73 |
| 1998 | 170 | 94 | 76 |
| 1996 | 175 | 95 | 80 |
2021 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Bozoó | 100 | 61 |
| Alfoz de Bricia | 73 | 45 |
| Miranda de Ebro | 35.528 | 17.515 |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4.029 | 2.074 |
| Jurisdicción de San Zadornil | 62 | 37 |
| Alfoz de Santa Gadea | 105 | 59 |
| Valle de Valdebezana | 456 | 244 |
| Medina de Pomar | 5.834 | 2.950 |
| Arija | 118 | 63 |
| Merindad de Valdeporres | 431 | 226 |
| Merindad de Sotoscueva | 409 | 234 |
| Berberana | 54 | 33 |
| Junta de Traslaloma | 123 | 67 |
| Valle de Losa | 488 | 280 |
| Puebla de Arganzón, La | 513 | 278 |
| Merindad de Montija | 730 | 434 |
| Junta de Villalba de Losa | 87 | 47 |
| Condado de Treviño | 1.416 | 778 |
| Espinosa de los Monteros | 1.674 | 861 |
| Valle de Mena | 3.987 | 2.032 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.