INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Valencia/València
Habitantes de Benifairó de la Valldigna
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
1.658habitantes · 2011Hombres
822personas · 2011Mujeres
836personas · 2011Benifairó de la Valldigna
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.588 | 791 | 797 |
| 2024 | 1.560 | 775 | 785 |
| 2023 | 1.554 | 767 | 787 |
| 2022 | 1.552 | 774 | 778 |
| 2021 | 1.542 | 772 | 770 |
| 2020 | 1.558 | 785 | 773 |
| 2019 | 1.571 | 780 | 791 |
| 2018 | 1.580 | 789 | 791 |
| 2017 | 1.596 | 792 | 804 |
| 2016 | 1.600 | 791 | 809 |
| 2015 | 1.622 | 802 | 820 |
| 2014 | 1.616 | 804 | 812 |
| 2013 | 1.655 | 819 | 836 |
| 2012 | 1.646 | 811 | 835 |
| 2011 | 1.658 | 822 | 836 |
| 2010 | 1.679 | 835 | 844 |
| 2009 | 1.683 | 845 | 838 |
| 2008 | 1.697 | 861 | 836 |
| 2007 | 1.695 | 854 | 841 |
| 2006 | 1.683 | 854 | 829 |
| 2005 | 1.708 | 854 | 854 |
| 2004 | 1.692 | 846 | 846 |
| 2003 | 1.713 | 869 | 844 |
| 2002 | 1.675 | 831 | 844 |
| 2001 | 1.654 | 815 | 839 |
| 2000 | 1.635 | 816 | 819 |
| 1999 | 1.643 | 817 | 826 |
| 1998 | 1.634 | 807 | 827 |
| 1996 | 1.669 | 824 | 845 |
2011 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Canals | 14.084 | 7.150 |
| Estubeny | 129 | 66 |
| Bufali | 199 | 106 |
| Almussafes | 8.408 | 4.202 |
| Benifaió | 12.117 | 5.975 |
| Alcúdia de Crespins, l' | 5.289 | 2.664 |
| Palomar, el | 601 | 288 |
| Carrícola | 93 | 46 |
| Carlet | 15.485 | 7.801 |
| Sumacàrcer | 1.255 | 624 |
| Atzeneta d'Albaida | 1.236 | 645 |
| Albaida | 6.178 | 3.072 |
| Alfarb | 1.604 | 833 |
| Anna | 2.749 | 1.377 |
| Benissoda | 392 | 219 |
| Aielo de Malferit | 4.809 | 2.403 |
| Montesa | 1.339 | 692 |
| Agullent | 2.479 | 1.222 |
| Tous | 1.268 | 648 |
| Silla | 19.213 | 9.618 |
| Navarrés | 3.269 | 1.676 |
| Catadau | 2.760 | 1.388 |
| Chella | 2.798 | 1.395 |
| Picassent | 20.087 | 10.161 |
| Llombai | 2.786 | 1.402 |
| Albal | 15.594 | 7.864 |
| Beniparrell | 1.996 | 1.028 |
| Massanassa | 9.022 | 4.483 |
| Alfafar | 20.728 | 10.267 |
| Catarroja | 27.330 | 13.577 |
| Alcàsser | 9.439 | 4.806 |
| Vallada | 3.365 | 1.722 |
| Bolbaite | 1.491 | 769 |
| Real | 2.367 | 1.249 |
| València | 798.033 | 382.412 |
| Llocnou de la Corona | 156 | 83 |
| Ontinyent | 37.606 | 18.807 |
| Sedaví | 10.092 | 4.926 |
| Benetússer | 15.290 | 7.676 |
| Montserrat | 7.207 | 3.801 |
| Paiporta | 24.298 | 12.210 |
| Quesa | 734 | 373 |
| Montroi/Montroy | 2.928 | 1.542 |
| Picanya | 11.261 | 5.564 |
| Torrent | 80.610 | 40.411 |
| Enguera | 5.968 | 3.080 |
| Bocairent | 4.454 | 2.247 |
| Millares | 466 | 226 |
| Xirivella | 30.405 | 15.230 |
| Alaquàs | 30.235 | 14.952 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.