INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Valencia/València
Habitantes de Rafelguaraf
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
2.422habitantes · 2015Hombres
1.203personas · 2015Mujeres
1.219personas · 2015Rafelguaraf
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.395 | 1.191 | 1.204 |
| 2024 | 2.350 | 1.162 | 1.188 |
| 2023 | 2.351 | 1.158 | 1.193 |
| 2022 | 2.360 | 1.169 | 1.191 |
| 2021 | 2.358 | 1.169 | 1.189 |
| 2020 | 2.355 | 1.163 | 1.192 |
| 2019 | 2.335 | 1.156 | 1.179 |
| 2018 | 2.370 | 1.180 | 1.190 |
| 2017 | 2.394 | 1.183 | 1.211 |
| 2016 | 2.403 | 1.191 | 1.212 |
| 2015 | 2.422 | 1.203 | 1.219 |
| 2014 | 2.426 | 1.209 | 1.217 |
| 2013 | 2.476 | 1.240 | 1.236 |
| 2012 | 2.527 | 1.271 | 1.256 |
| 2011 | 2.532 | 1.263 | 1.269 |
| 2010 | 2.486 | 1.240 | 1.246 |
| 2009 | 2.483 | 1.234 | 1.249 |
| 2008 | 2.489 | 1.231 | 1.258 |
| 2007 | 2.453 | 1.204 | 1.249 |
| 2006 | 2.390 | 1.169 | 1.221 |
| 2005 | 2.413 | 1.185 | 1.228 |
| 2004 | 2.398 | 1.175 | 1.223 |
| 2003 | 2.389 | 1.174 | 1.215 |
| 2002 | 2.359 | 1.157 | 1.202 |
| 2001 | 2.376 | 1.154 | 1.222 |
| 2000 | 2.406 | 1.168 | 1.238 |
| 1999 | 2.440 | 1.198 | 1.242 |
| 1998 | 2.453 | 1.202 | 1.251 |
| 1996 | 2.478 | 1.223 | 1.255 |
2015 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Tous | 1.265 | 635 |
| Beniflá | 453 | 228 |
| Atzeneta d'Albaida | 1.160 | 597 |
| Benifaió | 11.913 | 5.927 |
| Vilallonga/Villalonga | 4.352 | 2.173 |
| Daimús | 3.054 | 1.529 |
| Potries | 1.020 | 502 |
| Rafelcofer | 1.410 | 674 |
| Sollana | 4.941 | 2.429 |
| Bellreguard | 4.623 | 2.315 |
| Agullent | 2.402 | 1.184 |
| Guardamar de la Safor | 489 | 263 |
| Benissoda | 431 | 237 |
| Palmera | 992 | 529 |
| Almussafes | 8.759 | 4.403 |
| Alqueria de la Comtessa, l' | 1.504 | 742 |
| Alfarb | 1.532 | 791 |
| Bolbaite | 1.389 | 695 |
| Catadau | 2.761 | 1.382 |
| Miramar | 2.620 | 1.383 |
| Font d'en Carròs, la | 3.761 | 1.871 |
| Vallada | 3.121 | 1.581 |
| Piles | 2.740 | 1.373 |
| Llombai | 2.765 | 1.391 |
| Quesa | 690 | 355 |
| Ontinyent | 35.621 | 17.639 |
| Picassent | 20.427 | 10.324 |
| Oliva | 26.190 | 12.982 |
| Enguera | 5.083 | 2.535 |
| Silla | 18.570 | 9.237 |
| Real | 2.291 | 1.193 |
| Bicorp | 533 | 271 |
| Millares | 387 | 192 |
| Montroi/Montroy | 2.891 | 1.528 |
| Montserrat | 7.231 | 3.750 |
| Alcàsser | 9.612 | 4.876 |
| Beniparrell | 1.922 | 986 |
| Albal | 16.029 | 8.006 |
| Catarroja | 27.688 | 13.727 |
| Massanassa | 9.264 | 4.594 |
| Bocairent | 4.357 | 2.190 |
| Alfafar | 21.125 | 10.405 |
| Moixent/Mogente | 4.527 | 2.281 |
| Dos Aguas | 443 | 251 |
| Turís | 6.528 | 3.421 |
| Llocnou de la Corona | 144 | 77 |
| Benetússer | 14.436 | 7.061 |
| Paiporta | 24.810 | 12.371 |
| Torrent | 80.107 | 39.608 |
| Sedaví | 10.180 | 4.941 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.