Renta en Distrito 02 · Sección 002 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2023€/persona al año

Renta neta por persona

17.702 €€/año · 2023

Renta neta por hogar

44.804 €€/año · 2023

Mediana por unidad de consumo

24.150 €€/año · 2023
Frente al año anterior+792 (+4,7%)2022 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+2.940 (+19,9%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona17.702 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 002 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202317.702 €44.804 €24.150 €
202216.910 €43.144 €23.450 €
202116.427 €41.068 €22.750 €
202016.608 €42.501 €22.050 €
201915.891 €41.126 €22.050 €
201814.762 €38.655 €20.650 €
201714.665 €38.590 €19.950 €
201614.092 €38.631 €19.250 €
201514.454 €39.000 €19.250 €

Comparar municipios

119 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 002 · Alcorcón · 2023 · Página 2 · 2023
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 02416.041 €38.894 €
Distrito 03 · Sección 02115.989 €38.831 €
Distrito 04 · Sección 03515.773 €41.633 €
Distrito 03 · Sección 01315.716 €41.294 €
Distrito 02 · Sección 01015.655 €35.771 €
Distrito 04 · Sección 01815.652 €39.961 €
Distrito 03 · Sección 01615.638 €38.723 €
Distrito 02 · Sección 02815.636 €41.211 €
Distrito 04 · Sección 02015.509 €40.440 €
Distrito 04 · Sección 00715.356 €37.674 €
Distrito 01 · Sección 01615.295 €50.827 €
Distrito 03 · Sección 01915.041 €37.297 €
Distrito 04 · Sección 03015.036 €39.229 €
Distrito 04 · Sección 01514.998 €38.381 €
Distrito 03 · Sección 01114.966 €35.046 €
Distrito 04 · Sección 00814.882 €38.770 €
Distrito 03 · Sección 00914.794 €36.293 €
Distrito 03 · Sección 01714.645 €35.996 €
Distrito 04 · Sección 01914.630 €33.356 €
Distrito 03 · Sección 02714.588 €35.187 €
Distrito 03 · Sección 01814.555 €36.495 €
Distrito 02 · Sección 01414.534 €33.425 €
Distrito 02 · Sección 01114.456 €32.201 €
Distrito 03 · Sección 02314.208 €36.725 €
Distrito 02 · Sección 01314.197 €34.508 €
Distrito 04 · Sección 01614.103 €35.709 €
Distrito 03 · Sección 00514.043 €33.953 €
Distrito 03 · Sección 02514.030 €33.316 €
Distrito 03 · Sección 00114.010 €35.367 €
Distrito 04 · Sección 02213.909 €34.849 €
Distrito 01 · Sección 00313.878 €35.782 €
Distrito 02 · Sección 02913.837 €33.047 €
Distrito 02 · Sección 03313.765 €36.674 €
Distrito 01 · Sección 00513.639 €36.384 €
Distrito 04 · Sección 00613.620 €34.522 €
Distrito 02 · Sección 02213.542 €31.350 €
Distrito 02 · Sección 01213.282 €31.588 €
Distrito 01 · Sección 01413.155 €34.020 €
Distrito 01 · Sección 00613.098 €34.906 €
Distrito 03 · Sección 00312.805 €30.262 €
Distrito 03 · Sección 00412.769 €33.139 €
Distrito 03 · Sección 02612.722 €32.230 €
Distrito 04 · Sección 01212.264 €31.751 €
Distrito 03 · Sección 02912.196 €32.294 €
Distrito 03 · Sección 00212.002 €30.946 €
Distrito 04 · Sección 02111.875 €32.327 €
Distrito 01 · Sección 00411.805 €30.947 €
Distrito 01 · Sección 00811.750 €32.339 €
Distrito 03 · Sección 00711.741 €29.620 €
Distrito 01 · Sección 00711.683 €32.793 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.