Renta en Distrito 04 · Sección 032 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2019€/persona al año

Renta neta por persona

15.272 €€/año · 2019

Renta neta por hogar

36.554 €€/año · 2019

Mediana por unidad de consumo

22.750 €€/año · 2019
Frente al año anterior+497 (+3,4%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona15.272 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 04 · Sección 032 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202318.951 €51.283 €26.250 €
202217.421 €46.238 €25.550 €
202116.587 €42.490 €24.850 €
202015.087 €36.887 €22.050 €
201915.272 €36.554 €22.750 €
201814.775 €33.549 €21.350 €
201714.217 €31.484 €19.950 €
201613.969 €30.025 €19.250 €
201513.948 €28.585 €19.250 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 04 · Sección 032 · Alcorcón · 2019 · Página 2 · 2019
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 03113.991 €42.339 €
Distrito 04 · Sección 03513.975 €34.478 €
Distrito 03 · Sección 02413.833 €34.426 €
Distrito 04 · Sección 02713.677 €40.503 €
Distrito 04 · Sección 01813.540 €36.091 €
Distrito 03 · Sección 01313.487 €36.759 €
Distrito 03 · Sección 02313.395 €33.531 €
Distrito 03 · Sección 01613.383 €36.204 €
Distrito 03 · Sección 02113.377 €33.917 €
Distrito 02 · Sección 01013.338 €31.626 €
Distrito 04 · Sección 00713.259 €33.764 €
Distrito 04 · Sección 01512.979 €34.024 €
Distrito 02 · Sección 01112.966 €29.682 €
Distrito 03 · Sección 01112.946 €31.554 €
Distrito 04 · Sección 01912.944 €30.587 €
Distrito 04 · Sección 02012.922 €34.964 €
Distrito 03 · Sección 02712.853 €32.568 €
Distrito 03 · Sección 00912.818 €31.598 €
Distrito 04 · Sección 00812.802 €34.202 €
Distrito 03 · Sección 01812.763 €31.837 €
Distrito 03 · Sección 02812.715 €31.219 €
Distrito 02 · Sección 01412.695 €29.811 €
Distrito 04 · Sección 03012.648 €32.045 €
Distrito 03 · Sección 01912.583 €33.013 €
Distrito 03 · Sección 01712.503 €31.617 €
Distrito 04 · Sección 01612.295 €32.039 €
Distrito 03 · Sección 00512.185 €30.418 €
Distrito 02 · Sección 01312.179 €30.029 €
Distrito 03 · Sección 00112.067 €32.063 €
Distrito 01 · Sección 00311.949 €31.282 €
Distrito 01 · Sección 00511.949 €32.152 €
Distrito 04 · Sección 02211.931 €30.052 €
Distrito 03 · Sección 02511.923 €29.383 €
Distrito 02 · Sección 02911.830 €29.079 €
Distrito 02 · Sección 02211.769 €26.881 €
Distrito 02 · Sección 01211.672 €26.990 €
Distrito 01 · Sección 01411.485 €30.334 €
Distrito 03 · Sección 00311.434 €26.486 €
Distrito 04 · Sección 00611.392 €29.035 €
Distrito 02 · Sección 03311.128 €31.184 €
Distrito 01 · Sección 00611.069 €29.139 €
Distrito 03 · Sección 02610.776 €27.130 €
Distrito 01 · Sección 00810.422 €27.534 €
Distrito 03 · Sección 02910.401 €27.143 €
Distrito 03 · Sección 00410.336 €27.584 €
Distrito 04 · Sección 01210.334 €27.146 €
Distrito 03 · Sección 00210.180 €26.199 €
Distrito 03 · Sección 00710.160 €25.156 €
Distrito 01 · Sección 00410.104 €25.799 €
Distrito 04 · Sección 02110.082 €26.828 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.