INE · Indicadores Urbanos, edición 2025 · Provincia
Alquiler en la provincia de Madrid
Gasto mensual medio y mediano de los alquileres publicados por el INE, con sus años y cobertura.
Gasto publicado de 2016. No representa los precios actuales de anuncios. Solo se incluyen municipios y zonas con información publicada. 48 territorios provinciales con cobertura en esta selección.
Consulta los municipios con datos publicados para este periodo. Las cifras de cada fila conservan su ámbito.
2016 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Alquiler mensual medio | Alquiler mensual mediano |
|---|---|---|
| Pozuelo de Alarcón | 877 € | 840 € |
| Majadahonda | 790 € | 750 € |
| Tres Cantos | 727 € | 730 € |
| Madrid | 703 € | 610 € |
| Boadilla del Monte | 701 € | 670 € |
| Alcobendas | 694 € | 587 € |
| Torrelodones | 676 € | 688 € |
| Rozas de Madrid, Las | 674 € | 648 € |
| Villaviciosa de Odón | 656 € | 650 € |
| San Sebastián de los Reyes | 614 € | 600 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 596 € | 600 € |
| Arroyomolinos | 566 € | 550 € |
| Coslada | 564 € | 550 € |
| San Fernando de Henares | 544 € | 550 € |
| Villanueva de la Cañada | 533 € | 500 € |
| Alcorcón | 532 € | 505 € |
| Paracuellos de Jarama | 524 € | 500 € |
| Móstoles | 521 € | 500 € |
| Torrejón de Ardoz | 502 € | 500 € |
| Colmenar Viejo | 501 € | 500 € |
| Alcalá de Henares | 499 € | 500 € |
| Algete | 499 € | 500 € |
| Collado Villalba | 499 € | 500 € |
| Fuenlabrada | 492 € | 500 € |
| Mejorada del Campo | 485 € | 500 € |
| Leganés | 483 € | 490 € |
| Pinto | 479 € | 480 € |
| Getafe | 471 € | 450 € |
| Galapagar | 462 € | 450 € |
| Valdemoro | 451 € | 450 € |
| Arganda del Rey | 441 € | 440 € |
| Humanes de Madrid | 438 € | 450 € |
| Parla | 434 € | 430 € |
| Navalcarnero | 417 € | 400 € |
| San Martín de la Vega | 406 € | 400 € |
| Ciempozuelos | 398 € | 398 € |
| Aranjuez | 375 € | 367 € |
Explorar las provincias con datos
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Gasto declarado en alquiler de vivienda habitual, no precios actuales de anuncios ni ofertas de nuevos contratos. Cobertura de municipios y áreas submunicipales seleccionados por Indicadores Urbanos; no todos los municipios tienen datos. Las zonas submunicipales proceden de la tabla 69337. La edición 2025 contiene alquileres hasta 2023. Euros corrientes. Los cuartiles y la mediana solo se muestran donde están publicados.
Fuente: INE · Indicadores Urbanos, edición 2025. 23/10/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.