SEPE · Paro registrado y contratos por municipios · Municipio · Burgos
Paro registrado en Castrojeriz
Personas inscritas como paradas y contratos registrados cada mes. Evolución, variaciones y comparación municipal.
Parados registrados
12personas · abril 2025Contratos del mes
11contratos · abril 2025Parados: servicios
8personas · abril 2025Castrojeriz
Evolución histórica
Serie cargada: enero 2025–septiembre 2026. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Parados registrados personas | Contratos del mes contratos | Parados: hombres personas | Paradas: mujeres personas | Parados: servicios personas |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | 12 | 14 | No disponible | No disponible | 8 |
| agosto 2026 | 13 | 7 | No disponible | No disponible | 9 |
| julio 2026 | 13 | 21 | No disponible | No disponible | 9 |
| junio 2026 | 14 | 10 | No disponible | No disponible | 10 |
| mayo 2026 | 13 | 15 | No disponible | No disponible | 8 |
| abril 2026 | 11 | 16 | No disponible | No disponible | 7 |
| marzo 2026 | 11 | 11 | No disponible | No disponible | 7 |
| febrero 2026 | 12 | 13 | No disponible | No disponible | 9 |
| enero 2026 | 12 | Menos de 5 | No disponible | No disponible | 9 |
| diciembre 2025 | 14 | Menos de 5 | No disponible | No disponible | 10 |
| noviembre 2025 | 13 | 10 | No disponible | No disponible | 9 |
| octubre 2025 | 11 | 9 | No disponible | No disponible | 8 |
| septiembre 2025 | 10 | 10 | No disponible | No disponible | 7 |
| agosto 2025 | 9 | 10 | No disponible | No disponible | 8 |
| julio 2025 | 10 | 20 | No disponible | No disponible | 7 |
| junio 2025 | 13 | 7 | No disponible | No disponible | 8 |
| mayo 2025 | 13 | 7 | No disponible | No disponible | 8 |
| abril 2025 | 12 | 11 | No disponible | No disponible | 8 |
| marzo 2025 | 17 | 5 | No disponible | No disponible | 13 |
| febrero 2025 | 17 | 7 | No disponible | No disponible | 13 |
| enero 2025 | 16 | 5 | No disponible | No disponible | 13 |
abril 2025 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
Comparar cantidades de parados no equivale a comparar tasas de desempleo. El tamaño de cada municipio influye.
| Territorio | Parados registrados | Contratos del mes |
|---|---|---|
| Pedrosa del Príncipe | 5 | No disponible |
| Balbases, Los | 7 | No disponible |
| Vallejera | 0 | No disponible |
| Itero del Castillo | 0 | No disponible |
| Castellanos de Castro | 0 | No disponible |
| Arenillas de Riopisuerga | 12 | Menos de 5 |
| Barrio de Muñó | 0 | No disponible |
| Villasandino | 7 | Menos de 5 |
| Pampliega | 7 | Menos de 5 |
| Sasamón | 15 | 7 |
| Santa María del Campo | 7 | Menos de 5 |
| Estépar | 15 | Menos de 5 |
| Presencio | 9 | No disponible |
| Padilla de Arriba | 0 | No disponible |
| Melgar de Fernamental | 68 | 28 |
| Isar | 6 | No disponible |
| Cavia | 9 | Menos de 5 |
| Frandovínez | 6 | No disponible |
| Rabé de las Calzadas | 0 | Menos de 5 |
| Villegas | 0 | No disponible |
| Quintanillas, Las | 14 | 11 |
| Cayuela | 8 | No disponible |
| Villahoz | 10 | No disponible |
| Manciles | 0 | 5 |
| Tardajos | 20 | 15 |
| Buniel | 22 | Menos de 5 |
| Albillos | 9 | No disponible |
| San Mamés de Burgos | 7 | Menos de 5 |
| Pedrosa de Río Úrbel | 5 | No disponible |
| Villangómez | 8 | No disponible |
| Arcos | 39 | Menos de 5 |
| Susinos del Páramo | 0 | No disponible |
| Villalbilla de Burgos | 38 | 33 |
| Tordómar | 10 | No disponible |
| Villagonzalo Pedernales | 52 | 61 |
| Villariezo | 25 | 18 |
| Villadiego | 19 | 17 |
| Cogollos | 28 | No disponible |
| Sarracín | 15 | Menos de 5 |
| Valdorros | 12 | 24 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 80 | Menos de 5 |
| Valle de Santibáñez | 16 | 7 |
| Saldaña de Burgos | 10 | Menos de 5 |
| Sotresgudo | 7 | No disponible |
| Burgos | 6.514 | 4.708 |
| Revillarruz | 27 | Menos de 5 |
| Sotragero | 17 | No disponible |
| Cardeñadijo | 48 | Menos de 5 |
| Modúbar de la Emparedada | 28 | 6 |
| Villalmanzo | 9 | Menos de 5 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Paro registrado, no tasa de paro de la EPA ni medida de toda la población sin trabajo. Los contratos son registros del mes, no puestos de trabajo ni personas distintas. La serie cargada va de enero de 2025 a septiembre de 2026. Los valores «menos de 5» se conservan como tales y las celdas vacías no se convierten en cero. Los totales provinciales son los publicados directamente por el SEPE. Los desgloses por sexo solo se calculan cuando sus tres tramos de edad tienen cifras exactas publicadas.
Fuente: SEPE · Paro registrado y contratos por municipios. Serie descargada el 15/10/2026.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.