INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Almería
Habitantes de Berja
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
12.939habitantes · 2024Hombres
6.661personas · 2024Mujeres
6.278personas · 2024Berja
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.120 | 6.767 | 6.353 |
| 2024 | 12.939 | 6.661 | 6.278 |
| 2023 | 12.917 | 6.670 | 6.247 |
| 2022 | 12.807 | 6.588 | 6.219 |
| 2021 | 12.708 | 6.508 | 6.200 |
| 2020 | 12.563 | 6.397 | 6.166 |
| 2019 | 12.415 | 6.293 | 6.122 |
| 2018 | 12.381 | 6.267 | 6.114 |
| 2017 | 12.331 | 6.204 | 6.127 |
| 2016 | 12.380 | 6.228 | 6.152 |
| 2015 | 15.174 | 7.653 | 7.521 |
| 2014 | 15.323 | 7.752 | 7.571 |
| 2013 | 15.521 | 7.876 | 7.645 |
| 2012 | 15.504 | 7.868 | 7.636 |
| 2011 | 15.388 | 7.802 | 7.586 |
| 2010 | 15.325 | 7.740 | 7.585 |
| 2009 | 15.035 | 7.542 | 7.493 |
| 2008 | 15.001 | 7.463 | 7.538 |
| 2007 | 14.508 | 7.210 | 7.298 |
| 2006 | 14.450 | 7.209 | 7.241 |
| 2005 | 14.249 | 7.108 | 7.141 |
| 2004 | 13.924 | 6.924 | 7.000 |
| 2003 | 13.670 | 6.725 | 6.945 |
| 2002 | 13.405 | 6.515 | 6.890 |
| 2001 | 13.331 | 6.482 | 6.849 |
| 2000 | 13.279 | 6.409 | 6.870 |
| 1999 | 13.317 | 6.395 | 6.922 |
| 1998 | 13.197 | 6.295 | 6.902 |
| 1996 | 13.043 | 6.501 | 6.542 |
2024 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Balanegra | 3.016 | 1.586 |
| Adra | 25.515 | 13.049 |
| Alcolea | 829 | 432 |
| Dalías | 4.169 | 2.076 |
| Laujar de Andarax | 1.658 | 840 |
| Fondón | 1.133 | 587 |
| Almócita | 210 | 108 |
| Ejido, El | 90.135 | 47.231 |
| Padules | 440 | 238 |
| Paterna del Río | 396 | 219 |
| Bayárcal | 296 | 156 |
| Felix | 770 | 449 |
| Beires | 148 | 83 |
| Canjáyar | 1.134 | 593 |
| Mojonera, La | 8.677 | 4.747 |
| Vícar | 28.835 | 15.574 |
| Instinción | 498 | 255 |
| Ohanes | 547 | 283 |
| Rágol | 298 | 155 |
| Bentarique | 227 | 123 |
| Terque | 384 | 205 |
| Huécija | 537 | 261 |
| Íllar | 460 | 237 |
| Enix | 598 | 325 |
| Roquetas de Mar | 109.204 | 56.839 |
| Alicún | 215 | 106 |
| Alhama de Almería | 3.878 | 1.980 |
| Abrucena | 1.235 | 650 |
| Alsodux | 138 | 78 |
| Fiñana | 1.984 | 1.008 |
| Alboloduy | 585 | 284 |
| Alhabia | 725 | 395 |
| Abla | 1.272 | 656 |
| Santa Cruz de Marchena | 245 | 132 |
| Tres Villas, Las | 574 | 318 |
| Santa Fe de Mondújar | 494 | 250 |
| Gádor | 3.067 | 1.616 |
| Nacimiento | 501 | 261 |
| Benahadux | 4.808 | 2.381 |
| Huércal de Almería | 18.584 | 9.387 |
| Rioja | 1.589 | 819 |
| Gérgal | 1.191 | 654 |
| Viator | 6.271 | 3.192 |
| Pechina | 4.463 | 2.308 |
| Almería | 202.675 | 98.600 |
| Olula de Castro | 181 | 101 |
| Castro de Filabres | 101 | 54 |
| Tabernas | 4.097 | 2.127 |
| Alcóntar | 557 | 308 |
| Bacares | 239 | 127 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.