INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Córdoba
Habitantes de Espejo
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
3.410habitantes · 2016Hombres
1.727personas · 2016Mujeres
1.683personas · 2016Espejo
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.175 | 1.573 | 1.602 |
| 2024 | 3.177 | 1.582 | 1.595 |
| 2023 | 3.209 | 1.602 | 1.607 |
| 2022 | 3.245 | 1.629 | 1.616 |
| 2021 | 3.272 | 1.641 | 1.631 |
| 2020 | 3.289 | 1.651 | 1.638 |
| 2019 | 3.329 | 1.671 | 1.658 |
| 2018 | 3.333 | 1.673 | 1.660 |
| 2017 | 3.375 | 1.706 | 1.669 |
| 2016 | 3.410 | 1.727 | 1.683 |
| 2015 | 3.443 | 1.742 | 1.701 |
| 2014 | 3.474 | 1.761 | 1.713 |
| 2013 | 3.510 | 1.767 | 1.743 |
| 2012 | 3.563 | 1.801 | 1.762 |
| 2011 | 3.578 | 1.817 | 1.761 |
| 2010 | 3.622 | 1.820 | 1.802 |
| 2009 | 3.649 | 1.834 | 1.815 |
| 2008 | 3.678 | 1.839 | 1.839 |
| 2007 | 3.691 | 1.843 | 1.848 |
| 2006 | 3.749 | 1.875 | 1.874 |
| 2005 | 3.797 | 1.891 | 1.906 |
| 2004 | 3.821 | 1.906 | 1.915 |
| 2003 | 3.840 | 1.920 | 1.920 |
| 2002 | 3.884 | 1.938 | 1.946 |
| 2001 | 3.920 | 1.961 | 1.959 |
| 2000 | 3.963 | 1.977 | 1.986 |
| 1999 | 3.998 | 1.982 | 2.016 |
| 1998 | 4.023 | 1.993 | 2.030 |
| 1996 | 4.065 | 2.019 | 2.046 |
2016 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Castro del Río | 7.917 | 3.928 |
| Montemayor | 3.924 | 1.971 |
| Nueva Carteya | 5.435 | 2.751 |
| Montilla | 23.365 | 11.573 |
| Fernán-Núñez | 9.712 | 4.866 |
| Doña Mencía | 4.789 | 2.331 |
| Monturque | 1.981 | 983 |
| Montalbán de Córdoba | 4.473 | 2.241 |
| Cabra | 20.704 | 10.120 |
| Córdoba | 326.609 | 156.914 |
| Baena | 19.782 | 10.117 |
| Zuheros | 657 | 337 |
| Rambla, La | 7.576 | 3.772 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 811 | 406 |
| Victoria, La | 2.353 | 1.167 |
| Moriles | 3.819 | 1.907 |
| Cañete de las Torres | 2.992 | 1.534 |
| Aguilar de la Frontera | 13.511 | 6.811 |
| Valenzuela | 1.208 | 599 |
| Luque | 3.071 | 1.543 |
| Santaella | 6.079 | 3.082 |
| Carpio, El | 4.500 | 2.244 |
| Villafranca de Córdoba | 4.918 | 2.514 |
| Bujalance | 7.638 | 3.820 |
| Carlota, La | 13.936 | 7.001 |
| Carcabuey | 2.529 | 1.286 |
| Puente Genil | 30.072 | 14.944 |
| Pedro Abad | 2.903 | 1.472 |
| Lucena | 42.615 | 21.256 |
| Guadalcázar | 1.591 | 793 |
| Rute | 10.042 | 4.979 |
| Priego de Córdoba | 22.855 | 11.151 |
| Fuente-Tójar | 711 | 338 |
| Villa del Río | 7.301 | 3.654 |
| Almodóvar del Río | 7.948 | 3.983 |
| Encinas Reales | 2.324 | 1.154 |
| Benamejí | 5.035 | 2.510 |
| Palenciana | 1.506 | 759 |
| Fuente Palmera | 10.893 | 5.458 |
| Obejo | 2.009 | 1.051 |
| Adamuz | 4.270 | 2.188 |
| Iznájar | 4.461 | 2.241 |
| Almedinilla | 2.431 | 1.214 |
| Montoro | 9.635 | 4.725 |
| Posadas | 7.468 | 3.736 |
| Villaviciosa de Córdoba | 3.374 | 1.730 |
| Villaharta | 669 | 325 |
| Palma del Río | 21.241 | 10.584 |
| Villanueva de Córdoba | 9.005 | 4.447 |
| Espiel | 2.487 | 1.236 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.