INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Lleida
Habitantes de Alfés
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
345habitantes · 1996Hombres
184personas · 1996Mujeres
161personas · 1996Alfés
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284 | 155 | 129 |
| 2024 | 281 | 157 | 124 |
| 2023 | 286 | 156 | 130 |
| 2022 | 300 | 163 | 137 |
| 2021 | 301 | 162 | 139 |
| 2020 | 297 | 159 | 138 |
| 2019 | 312 | 162 | 150 |
| 2018 | 313 | 163 | 150 |
| 2017 | 313 | 162 | 151 |
| 2016 | 326 | 169 | 157 |
| 2015 | 326 | 164 | 162 |
| 2014 | 315 | 162 | 153 |
| 2013 | 319 | 164 | 155 |
| 2012 | 342 | 179 | 163 |
| 2011 | 331 | 176 | 155 |
| 2010 | 337 | 178 | 159 |
| 2009 | 318 | 169 | 149 |
| 2008 | 323 | 172 | 151 |
| 2007 | 329 | 175 | 154 |
| 2006 | 321 | 170 | 151 |
| 2005 | 318 | 171 | 147 |
| 2004 | 317 | 168 | 149 |
| 2003 | 320 | 168 | 152 |
| 2002 | 331 | 176 | 155 |
| 2001 | 332 | 176 | 156 |
| 2000 | 328 | 171 | 157 |
| 1999 | 330 | 173 | 157 |
| 1998 | 334 | 178 | 156 |
| 1996 | 345 | 184 | 161 |
1996 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Sunyer | 314 | 154 |
| Aspa | 251 | 125 |
| Alcanó | 266 | 134 |
| Montoliu de Lleida | 486 | 236 |
| Albatàrrec | 1.007 | 499 |
| Artesa de Lleida | 1.217 | 611 |
| Sudanell | 736 | 394 |
| Cogul, El | 230 | 116 |
| Sarroca de Lleida | 486 | 248 |
| Granyena de les Garrigues | 179 | 91 |
| Puigverd de Lleida | 1.005 | 497 |
| Castelldans | 949 | 488 |
| Torrebesses | 339 | 166 |
| Torres de Segre | 1.786 | 901 |
| Soleràs, El | 424 | 214 |
| Albagés, L' | 507 | 265 |
| Lleida | 112.035 | 54.564 |
| Soses | 1.504 | 778 |
| Aitona | 2.183 | 1.078 |
| Torms, Els | 198 | 109 |
| Alamús, Els | 671 | 334 |
| Juneda | 2.996 | 1.517 |
| Alcoletge | 1.618 | 815 |
| Torregrossa | 2.239 | 1.105 |
| Llardecans | 650 | 333 |
| Granadella, La | 839 | 428 |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.119 | 1.046 |
| Alcarràs | 4.715 | 2.343 |
| Borges Blanques, Les | 5.190 | 2.570 |
| Torre-serona | 310 | 158 |
| Alpicat | 3.412 | 1.675 |
| Juncosa | 582 | 310 |
| Cervià de les Garrigues | 862 | 447 |
| Corbins | 1.037 | 523 |
| Benavent de Segrià | 786 | 407 |
| Rosselló | 1.733 | 851 |
| Puiggròs | 254 | 129 |
| Sidamon | 455 | 232 |
| Torrefarrera | 1.593 | 810 |
| Vilanova de la Barca | 962 | 471 |
| Bellaguarda | 366 | 187 |
| Seròs | 1.800 | 969 |
| Maials | 1.017 | 517 |
| Vilanova de Segrià | 705 | 351 |
| Bovera | 426 | 216 |
| Torrelameu | 585 | 315 |
| Fondarella | 653 | 327 |
| Miralcamp | 1.254 | 601 |
| Massalcoreig | 658 | 319 |
| Mollerussa | 9.400 | 4.676 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.