INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Lleida
Habitantes de Juncosa
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
390habitantes · 2024Hombres
206personas · 2024Mujeres
184personas · 2024Juncosa
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377 | 202 | 175 |
| 2024 | 390 | 206 | 184 |
| 2023 | 382 | 197 | 185 |
| 2022 | 401 | 208 | 193 |
| 2021 | 397 | 206 | 191 |
| 2020 | 395 | 206 | 189 |
| 2019 | 386 | 204 | 182 |
| 2018 | 393 | 211 | 182 |
| 2017 | 408 | 217 | 191 |
| 2016 | 418 | 226 | 192 |
| 2015 | 421 | 230 | 191 |
| 2014 | 438 | 238 | 200 |
| 2013 | 443 | 239 | 204 |
| 2012 | 458 | 243 | 215 |
| 2011 | 470 | 255 | 215 |
| 2010 | 479 | 253 | 226 |
| 2009 | 504 | 265 | 239 |
| 2008 | 508 | 267 | 241 |
| 2007 | 520 | 275 | 245 |
| 2006 | 546 | 301 | 245 |
| 2005 | 551 | 306 | 245 |
| 2004 | 558 | 310 | 248 |
| 2003 | 589 | 338 | 251 |
| 2002 | 616 | 353 | 263 |
| 2001 | 637 | 365 | 272 |
| 2000 | 629 | 360 | 269 |
| 1999 | 612 | 348 | 264 |
| 1998 | 594 | 327 | 267 |
| 1996 | 582 | 310 | 272 |
2024 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Torms, Els | 137 | 70 |
| Bellaguarda | 288 | 151 |
| Albagés, L' | 344 | 187 |
| Cervià de les Garrigues | 641 | 348 |
| Pobla de Cérvoles, La | 205 | 112 |
| Soleràs, El | 310 | 164 |
| Cogul, El | 161 | 89 |
| Granadella, La | 758 | 441 |
| Castelldans | 891 | 462 |
| Granyena de les Garrigues | 163 | 95 |
| Albi, L' | 766 | 393 |
| Borges Blanques, Les | 6.379 | 3.268 |
| Vilosell, El | 194 | 98 |
| Bovera | 247 | 130 |
| Aspa | 220 | 115 |
| Juneda | 3.473 | 1.844 |
| Alcanó | 239 | 117 |
| Torrebesses | 273 | 142 |
| Vinaixa | 450 | 239 |
| Floresta, La | 164 | 88 |
| Puigverd de Lleida | 1.418 | 735 |
| Artesa de Lleida | 1.539 | 821 |
| Alfés | 281 | 157 |
| Omellons, Els | 190 | 98 |
| Tarrés | 125 | 62 |
| Puiggròs | 258 | 128 |
| Llardecans | 428 | 227 |
| Sarroca de Lleida | 381 | 210 |
| Arbeca | 2.081 | 1.055 |
| Torregrossa | 2.194 | 1.161 |
| Sunyer | 313 | 168 |
| Espluga Calba, L' | 331 | 169 |
| Fulleda | 91 | 48 |
| Maials | 921 | 508 |
| Albatàrrec | 2.251 | 1.141 |
| Montoliu de Lleida | 475 | 248 |
| Alamús, Els | 800 | 409 |
| Miralcamp | 1.390 | 721 |
| Maldà | 236 | 118 |
| Sudanell | 897 | 508 |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.359 | 1.182 |
| Omells de na Gaia, Els | 121 | 65 |
| Sidamon | 767 | 404 |
| Belianes | 517 | 248 |
| Fondarella | 805 | 402 |
| Mollerussa | 15.544 | 8.048 |
| Vilanova de Bellpuig | 1.168 | 593 |
| Torres de Segre | 2.318 | 1.207 |
| Aitona | 2.603 | 1.386 |
| Golmés | 1.916 | 971 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.