INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Valencia/València
Habitantes de Alginet
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
11.661habitantes · 2002Hombres
5.850personas · 2002Mujeres
5.811personas · 2002Alginet
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.844 | 7.469 | 7.375 |
| 2024 | 14.652 | 7.400 | 7.252 |
| 2023 | 14.442 | 7.294 | 7.148 |
| 2022 | 14.219 | 7.208 | 7.011 |
| 2021 | 13.942 | 7.056 | 6.886 |
| 2020 | 13.827 | 6.979 | 6.848 |
| 2019 | 13.380 | 6.755 | 6.625 |
| 2018 | 13.100 | 6.634 | 6.466 |
| 2017 | 13.186 | 6.702 | 6.484 |
| 2016 | 13.283 | 6.760 | 6.523 |
| 2015 | 13.144 | 6.701 | 6.443 |
| 2014 | 13.060 | 6.633 | 6.427 |
| 2013 | 13.068 | 6.650 | 6.418 |
| 2012 | 13.379 | 6.783 | 6.596 |
| 2011 | 13.363 | 6.777 | 6.586 |
| 2010 | 13.363 | 6.762 | 6.601 |
| 2009 | 13.226 | 6.728 | 6.498 |
| 2008 | 13.057 | 6.646 | 6.411 |
| 2007 | 12.605 | 6.400 | 6.205 |
| 2006 | 12.499 | 6.335 | 6.164 |
| 2005 | 12.820 | 6.539 | 6.281 |
| 2004 | 12.587 | 6.402 | 6.185 |
| 2003 | 11.687 | 5.873 | 5.814 |
| 2002 | 11.661 | 5.850 | 5.811 |
| 2001 | 11.977 | 6.017 | 5.960 |
| 2000 | 12.069 | 6.015 | 6.054 |
| 1999 | 11.898 | 5.932 | 5.966 |
| 1998 | 12.062 | 6.009 | 6.053 |
| 1996 | 11.632 | 5.798 | 5.834 |
2002 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Benifaió | 12.172 | 6.040 |
| Almussafes | 7.318 | 3.650 |
| Alfarb | 1.344 | 669 |
| Algemesí | 25.259 | 12.502 |
| Carlet | 14.080 | 6.948 |
| Sollana | 4.478 | 2.180 |
| Albalat de la Ribera | 3.400 | 1.661 |
| Alcúdia, l' | 10.692 | 5.305 |
| Picassent | 16.475 | 8.367 |
| Polinyà de Xúquer | 3.016 | 1.482 |
| Guadassuar | 5.423 | 2.709 |
| Silla | 15.620 | 7.898 |
| Benimodo | 1.821 | 927 |
| Llombai | 2.240 | 1.132 |
| Massalavés | 1.597 | 835 |
| Riola | 1.638 | 823 |
| Catadau | 2.371 | 1.198 |
| Sueca | 26.126 | 12.861 |
| Alcàsser | 7.647 | 3.842 |
| Benimuslem | 561 | 284 |
| Beniparrell | 1.677 | 866 |
| Albal | 12.302 | 6.153 |
| Alzira | 41.264 | 20.209 |
| Corbera | 3.039 | 1.474 |
| Catarroja | 21.414 | 10.601 |
| Montserrat | 3.364 | 1.749 |
| Fortaleny | 999 | 498 |
| Real | 1.725 | 887 |
| Massanassa | 7.393 | 3.624 |
| Alfafar | 18.436 | 9.174 |
| Alberic | 9.465 | 4.669 |
| Llaurí | 1.335 | 672 |
| Carcaixent | 20.851 | 10.251 |
| Montroi/Montroy | 1.616 | 840 |
| Torrent | 67.393 | 33.546 |
| Paiporta | 19.459 | 9.799 |
| Benetússer | 13.683 | 6.802 |
| Tous | 1.116 | 545 |
| Llocnou de la Corona | 101 | 49 |
| Picanya | 9.174 | 4.577 |
| Sedaví | 8.534 | 4.185 |
| Cullera | 20.622 | 10.262 |
| Pobla Llarga, la | 4.372 | 2.159 |
| València | 761.871 | 363.837 |
| Gavarda | 1.196 | 581 |
| Sant Joanet | 357 | 159 |
| Favara | 1.777 | 872 |
| Castelló | 7.189 | 3.555 |
| Turís | 4.954 | 2.561 |
| Alaquàs | 28.309 | 14.126 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.