INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Valencia/València
Habitantes de Almussafes
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
6.881habitantes · 1996Hombres
3.436personas · 1996Mujeres
3.445personas · 1996Almussafes
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.070 | 4.498 | 4.572 |
| 2024 | 9.057 | 4.505 | 4.552 |
| 2023 | 8.996 | 4.476 | 4.520 |
| 2022 | 8.929 | 4.440 | 4.489 |
| 2021 | 8.984 | 4.493 | 4.491 |
| 2020 | 8.979 | 4.472 | 4.507 |
| 2019 | 8.967 | 4.458 | 4.509 |
| 2018 | 8.932 | 4.465 | 4.467 |
| 2017 | 8.914 | 4.463 | 4.451 |
| 2016 | 8.869 | 4.448 | 4.421 |
| 2015 | 8.759 | 4.403 | 4.356 |
| 2014 | 8.744 | 4.411 | 4.333 |
| 2013 | 8.567 | 4.315 | 4.252 |
| 2012 | 8.523 | 4.254 | 4.269 |
| 2011 | 8.408 | 4.202 | 4.206 |
| 2010 | 8.358 | 4.179 | 4.179 |
| 2009 | 8.300 | 4.156 | 4.144 |
| 2008 | 8.189 | 4.113 | 4.076 |
| 2007 | 7.967 | 3.996 | 3.971 |
| 2006 | 7.836 | 3.939 | 3.897 |
| 2005 | 7.640 | 3.820 | 3.820 |
| 2004 | 7.459 | 3.722 | 3.737 |
| 2003 | 7.423 | 3.714 | 3.709 |
| 2002 | 7.318 | 3.650 | 3.668 |
| 2001 | 7.222 | 3.604 | 3.618 |
| 2000 | 7.256 | 3.620 | 3.636 |
| 1999 | 7.122 | 3.561 | 3.561 |
| 1998 | 7.030 | 3.519 | 3.511 |
| 1996 | 6.881 | 3.436 | 3.445 |
1996 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Sollana | 4.425 | 2.132 |
| Benifaió | 12.178 | 6.020 |
| Alginet | 11.632 | 5.798 |
| Silla | 16.165 | 8.149 |
| Albalat de la Ribera | 3.473 | 1.676 |
| Picassent | 15.438 | 7.769 |
| Algemesí | 25.029 | 12.359 |
| Alfarb | 1.336 | 648 |
| Beniparrell | 1.510 | 767 |
| Albal | 10.523 | 5.228 |
| Alcàsser | 7.335 | 3.697 |
| Catarroja | 20.627 | 10.148 |
| Sueca | 24.869 | 12.196 |
| Massanassa | 7.645 | 3.721 |
| Polinyà de Xúquer | 3.048 | 1.527 |
| Alfafar | 20.302 | 10.052 |
| Carlet | 14.366 | 6.999 |
| Riola | 1.600 | 801 |
| Benetússer | 13.961 | 6.885 |
| Llocnou de la Corona | 123 | 61 |
| Paiporta | 17.259 | 8.518 |
| Sedaví | 8.198 | 3.994 |
| Alcúdia, l' | 10.511 | 5.166 |
| València | 746.683 | 354.950 |
| Fortaleny | 997 | 505 |
| Picanya | 8.582 | 4.308 |
| Llombai | 2.220 | 1.115 |
| Guadassuar | 5.415 | 2.705 |
| Corbera | 3.148 | 1.520 |
| Montserrat | 2.762 | 1.405 |
| Torrent | 60.999 | 30.154 |
| Benimodo | 1.757 | 894 |
| Massalavés | 1.480 | 759 |
| Catadau | 2.189 | 1.075 |
| Llaurí | 1.336 | 667 |
| Xirivella | 26.478 | 13.140 |
| Alaquàs | 25.514 | 12.660 |
| Benimuslem | 552 | 269 |
| Real | 1.843 | 941 |
| Cullera | 20.595 | 10.136 |
| Alzira | 40.556 | 19.736 |
| Aldaia | 23.425 | 11.724 |
| Mislata | 40.302 | 19.761 |
| Quart de Poblet | 27.112 | 13.363 |
| Montroi/Montroy | 1.567 | 803 |
| Carcaixent | 20.397 | 9.933 |
| Favara | 1.726 | 834 |
| Alberic | 9.100 | 4.469 |
| Turís | 4.471 | 2.302 |
| Alboraia/Alboraya | 13.127 | 6.464 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.