INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Sección censal · Sitges
Renta en Distrito 01 · Sección 001 · Sitges
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
15.606 €€/año · 2023Renta neta por hogar
33.281 €€/año · 2023Mediana por unidad de consumo
22.050 €€/año · 2023Distrito 01 · Sección 001 · Sitges
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.606 € | 33.281 € | 22.050 € |
| 2022 | 16.902 € | 36.091 € | 19.250 € |
| 2021 | 16.541 € | 35.321 € | 18.550 € |
| 2020 | 14.550 € | 31.123 € | 15.750 € |
| 2019 | 15.560 € | 34.309 € | 17.150 € |
| 2018 | 16.241 € | 35.517 € | 16.450 € |
| 2017 | 14.865 € | 31.747 € | 16.450 € |
| 2016 | 13.512 € | 29.117 € | 14.350 € |
| 2015 | 13.536 € | 29.064 € | 15.050 € |
2023 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 01 · Sección 003 | 30.365 € | 71.816 € |
| Distrito 02 · Sección 009 | 26.349 € | 65.465 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 25.123 € | 69.783 € |
| Distrito 02 · Sección 007 | 24.459 € | 53.414 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 24.152 € | 66.736 € |
| Distrito 02 · Sección 010 | 23.703 € | 70.517 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 22.505 € | 61.076 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 21.830 € | 51.672 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 19.035 € | 40.646 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 18.707 € | 41.485 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 18.075 € | 39.220 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 18.063 € | 43.546 € |
| Distrito 02 · Sección 011 | 17.663 € | 47.889 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 15.728 € | 35.211 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 15.606 € | 33.281 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 14.865 € | 35.218 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.