Renta en Vic

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2016€/persona al año

Renta neta por persona

12.305 €€/año · 2016

Renta neta por hogar

33.484 €€/año · 2016

Mediana por unidad de consumo

16.450 €€/año · 2016
Frente al año anterior+500 (+4,2%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona12.305 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Vic
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202315.156 €42.616 €19.950 €
202214.476 €40.430 €19.250 €
202113.817 €38.359 €17.850 €
202013.299 €37.336 €17.850 €
201913.212 €37.321 €17.150 €
201812.633 €34.970 €17.150 €
201712.708 €34.720 €16.450 €
201612.305 €33.484 €16.450 €
201511.805 €32.022 €15.750 €

El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.

Secciones censales

23 con cifra publicada
Renta en el municipio de Vic · 2016 · 2016
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 01018.482 €47.902 €
Distrito 03 · Sección 00118.421 €43.350 €
Distrito 03 · Sección 01215.678 €40.497 €
Distrito 03 · Sección 00715.124 €39.200 €
Distrito 02 · Sección 00314.376 €36.363 €
Distrito 05 · Sección 00114.289 €43.814 €
Distrito 02 · Sección 00214.198 €42.938 €
Distrito 02 · Sección 00513.934 €35.180 €
Distrito 01 · Sección 00113.113 €32.435 €
Distrito 04 · Sección 00312.852 €34.392 €
Distrito 03 · Sección 00912.604 €32.475 €
Distrito 03 · Sección 00411.782 €32.452 €
Distrito 02 · Sección 00611.770 €30.795 €
Distrito 04 · Sección 00111.753 €30.378 €
Distrito 02 · Sección 00111.405 €28.638 €
Distrito 04 · Sección 00411.181 €29.989 €
Distrito 02 · Sección 00411.034 €29.309 €
Distrito 03 · Sección 00310.591 €30.822 €
Distrito 04 · Sección 00210.366 €29.832 €
Distrito 03 · Sección 0069.490 €29.001 €
Distrito 03 · Sección 0089.275 €28.438 €
Distrito 03 · Sección 0119.017 €27.920 €
Distrito 03 · Sección 0058.988 €26.521 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.