Renta en Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2022€/persona al año

Renta neta por persona

15.568 €€/año · 2022

Renta neta por hogar

35.526 €€/año · 2022

Mediana por unidad de consumo

19.950 €€/año · 2022
Frente al año anterior+1.335 (+9,4%)2021 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+3.491 (+28,9%)2017 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona15.568 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202316.446 €37.772 €21.350 €
202215.568 €35.526 €19.950 €
202114.233 €32.321 €19.250 €
202013.730 €31.167 €17.850 €
201913.754 €31.437 €18.550 €
201812.795 €29.518 €17.150 €
201712.077 €27.917 €16.450 €
201611.765 €27.452 €15.050 €
201511.196 €25.914 €14.350 €

Comparar municipios

40 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú · 2022 · 2022
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00821.805 €47.625 €
Distrito 01 · Sección 00920.840 €56.218 €
Distrito 02 · Sección 00119.580 €44.046 €
Distrito 04 · Sección 01317.939 €52.230 €
Distrito 04 · Sección 00117.738 €43.160 €
Distrito 01 · Sección 00217.697 €42.450 €
Distrito 01 · Sección 00517.516 €40.331 €
Distrito 04 · Sección 01417.317 €52.340 €
Distrito 01 · Sección 01017.304 €41.285 €
Distrito 01 · Sección 00417.196 €41.328 €
Distrito 02 · Sección 00317.049 €41.269 €
Distrito 03 · Sección 00216.793 €40.465 €
Distrito 01 · Sección 00316.459 €37.868 €
Distrito 04 · Sección 01516.349 €43.539 €
Distrito 04 · Sección 01216.309 €45.414 €
Distrito 02 · Sección 00216.097 €38.964 €
Distrito 01 · Sección 00115.942 €37.835 €
Distrito 04 · Sección 00515.733 €39.508 €
Distrito 01 · Sección 00815.637 €39.210 €
Distrito 02 · Sección 00615.591 €37.259 €
Distrito 03 · Sección 00115.568 €35.526 €
Distrito 04 · Sección 00715.434 €45.499 €
Distrito 04 · Sección 00915.426 €39.527 €
Distrito 04 · Sección 01015.309 €38.973 €
Distrito 01 · Sección 00615.245 €36.068 €
Distrito 04 · Sección 01615.242 €39.975 €
Distrito 04 · Sección 00315.215 €37.055 €
Distrito 02 · Sección 00415.108 €35.455 €
Distrito 04 · Sección 00214.988 €34.143 €
Distrito 03 · Sección 00314.877 €34.856 €
Distrito 04 · Sección 01714.726 €42.325 €
Distrito 01 · Sección 01114.532 €35.572 €
Distrito 01 · Sección 00714.455 €35.769 €
Distrito 02 · Sección 00714.362 €34.864 €
Distrito 04 · Sección 00613.785 €33.675 €
Distrito 03 · Sección 00413.583 €34.770 €
Distrito 04 · Sección 00413.540 €32.984 €
Distrito 04 · Sección 01113.121 €31.583 €
Distrito 03 · Sección 00510.864 €28.074 €
Distrito 04 · Sección 00810.440 €26.931 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.