INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Córdoba
Renta en Montilla
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.445 €€/año · 2018Renta neta por hogar
24.458 €€/año · 2018Mediana por unidad de consumo
12.250 €€/año · 2018Montilla
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.082 € | 29.811 € | 15.750 € |
| 2022 | 11.307 € | 28.021 € | 15.050 € |
| 2021 | 10.722 € | 27.052 € | 14.350 € |
| 2020 | 10.067 € | 25.703 € | 13.650 € |
| 2019 | 9.716 € | 24.970 € | 12.950 € |
| 2018 | 9.445 € | 24.458 € | 12.250 € |
| 2017 | 8.981 € | 23.526 € | 11.550 € |
| 2016 | 8.687 € | 22.990 € | 11.550 € |
| 2015 | 8.248 € | 22.044 € | 10.850 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2018 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 01 · Sección 001 | 11.893 € | 28.972 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 11.228 € | 28.884 € |
| Distrito 04 · Sección 001 | 10.795 € | 28.076 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 10.620 € | 25.649 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 10.614 € | 22.823 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 10.613 € | 27.328 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 9.874 € | 25.332 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 9.736 € | 26.257 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 9.474 € | 26.075 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 9.376 € | 24.805 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 9.158 € | 24.670 € |
| Distrito 04 · Sección 002 | 8.976 € | 22.963 € |
| Distrito 04 · Sección 003 | 8.739 € | 23.295 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 8.425 € | 22.322 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 8.400 € | 22.574 € |
| Distrito 04 · Sección 004 | 8.146 € | 21.568 € |
| Distrito 05 · Sección 001 | 8.105 € | 21.835 € |
| Distrito 04 · Sección 005 | 8.034 € | 20.189 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.