INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Coruña, A
Renta en Boiro
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
13.341 €€/año · 2023Renta neta por hogar
34.194 €€/año · 2023Mediana por unidad de consumo
17.850 €€/año · 2023Boiro
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.341 € | 34.194 € | 17.850 € |
| 2022 | 12.620 € | 32.463 € | 17.150 € |
| 2021 | 11.557 € | 30.320 € | 16.450 € |
| 2020 | 11.428 € | 30.225 € | 15.750 € |
| 2019 | 10.929 € | 29.285 € | 15.750 € |
| 2018 | 10.429 € | 28.135 € | 15.050 € |
| 2017 | 9.896 € | 27.105 € | 14.350 € |
| 2016 | 9.644 € | 26.676 € | 13.650 € |
| 2015 | 9.246 € | 25.703 € | 12.950 € |
Dentro del municipio · 2023
La renta, sección a sección
Renta neta anual por persona. Una sección censal no equivale necesariamente a un barrio.
Desde 12.015 hasta 15.975 €/persona al año. Colores por quintiles de las secciones con dato de este municipio; gris: no disponible.
Fuente y cartografía: INE, Atlas de renta, 2023. Contornos simplificados para visualización. Pulsa una sección para abrir su ficha o consulta la tabla de secciones.
2023 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 01 · Sección 009 | 15.975 € | 40.026 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 14.536 € | 36.770 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 14.378 € | 34.283 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 13.380 € | 37.924 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 13.328 € | 32.362 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 13.312 € | 31.734 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 13.278 € | 36.289 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 13.161 € | 32.245 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 13.024 € | 37.159 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 12.962 € | 32.184 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 12.776 € | 34.547 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 12.519 € | 30.287 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 12.333 € | 34.334 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 12.119 € | 33.404 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 12.015 € | 36.165 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.