Renta en Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2015€/persona al año

Renta neta por persona

11.917 €€/año · 2015

Renta neta por hogar

31.794 €€/año · 2015

Mediana por unidad de consumo

16.450 €€/año · 2015

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 4 mil 8 mil 12 mil 16 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 0 6 mil 12 mil 18 mil 24 mil 20152017201920212023 0 4 mil 8 mil 12 mil 16 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 0 6 mil 12 mil 18 mil 24 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona11.917 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202315.667 €41.634 €21.350 €
202214.750 €39.129 €19.950 €
202113.993 €36.837 €19.250 €
202013.522 €35.844 €18.550 €
201913.355 €35.675 €18.550 €
201812.919 €34.427 €17.850 €
201712.437 €33.100 €17.150 €
201611.941 €32.499 €16.450 €
201511.917 €31.794 €16.450 €

El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.

Secciones censales

120 con cifra publicada
Renta en el municipio de Alcorcón · 2015 · 2015
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 01 · Sección 01817.468 €40.338 €
Distrito 04 · Sección 02917.273 €55.207 €
Distrito 02 · Sección 03816.301 €47.441 €
Distrito 02 · Sección 00816.143 €44.214 €
Distrito 01 · Sección 01716.103 €47.777 €
Distrito 02 · Sección 00415.879 €42.291 €
Distrito 01 · Sección 01515.519 €46.604 €
Distrito 02 · Sección 02115.506 €43.370 €
Distrito 02 · Sección 00715.431 €43.639 €
Distrito 02 · Sección 02015.047 €39.944 €
Distrito 02 · Sección 03714.874 €48.188 €
Distrito 02 · Sección 03014.813 €46.598 €
Distrito 02 · Sección 03514.794 €44.382 €
Distrito 04 · Sección 02314.755 €45.759 €
Distrito 04 · Sección 02814.694 €48.054 €
Distrito 02 · Sección 02514.643 €38.957 €
Distrito 02 · Sección 00614.613 €39.697 €
Distrito 02 · Sección 02314.474 €37.732 €
Distrito 02 · Sección 00214.454 €39.000 €
Distrito 04 · Sección 03414.244 €28.149 €
Distrito 01 · Sección 02014.224 €42.624 €
Distrito 02 · Sección 03214.004 €43.945 €
Distrito 04 · Sección 03313.987 €29.667 €
Distrito 04 · Sección 03213.948 €28.585 €
Distrito 02 · Sección 00513.854 €35.324 €
Distrito 04 · Sección 02413.820 €42.881 €
Distrito 02 · Sección 02413.771 €39.844 €
Distrito 02 · Sección 03413.765 €42.971 €
Distrito 02 · Sección 02613.622 €35.051 €
Distrito 02 · Sección 00913.568 €36.512 €
Distrito 03 · Sección 02213.490 €35.226 €
Distrito 04 · Sección 03113.458 €28.507 €
Distrito 02 · Sección 00313.447 €35.586 €
Distrito 03 · Sección 01513.298 €37.064 €
Distrito 01 · Sección 00113.262 €34.390 €
Distrito 02 · Sección 01613.205 €35.153 €
Distrito 01 · Sección 01913.130 €36.912 €
Distrito 04 · Sección 02613.033 €37.737 €
Distrito 01 · Sección 01612.987 €38.167 €
Distrito 03 · Sección 01212.946 €34.311 €
Distrito 02 · Sección 02712.875 €32.130 €
Distrito 02 · Sección 01712.770 €30.550 €
Distrito 04 · Sección 03012.759 €27.260 €
Distrito 02 · Sección 01512.707 €35.327 €
Distrito 02 · Sección 03612.662 €35.513 €
Distrito 03 · Sección 01612.631 €34.528 €
Distrito 03 · Sección 02012.593 €32.548 €
Distrito 04 · Sección 03512.575 €26.177 €
Distrito 02 · Sección 01012.562 €29.680 €
Distrito 02 · Sección 01912.483 €38.353 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.