Renta en Distrito 02 · Sección 007 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2019€/persona al año

Renta neta por persona

17.491 €€/año · 2019

Renta neta por hogar

48.624 €€/año · 2019

Mediana por unidad de consumo

22.750 €€/año · 2019
Frente al año anterior+756 (+4,5%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona17.491 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 007 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202318.183 €48.868 €25.550 €
202217.517 €46.487 €23.450 €
202117.211 €45.178 €22.750 €
202017.275 €47.176 €23.450 €
201917.491 €48.624 €22.750 €
201816.735 €47.084 €22.750 €
201715.990 €44.458 €22.050 €
201614.964 €41.982 €19.950 €
201515.431 €43.639 €21.350 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 007 · Alcorcón · 2019 · 2019
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 04 · Sección 02919.684 €61.095 €
Distrito 01 · Sección 01819.588 €49.239 €
Distrito 01 · Sección 01518.406 €54.533 €
Distrito 02 · Sección 03818.374 €53.652 €
Distrito 01 · Sección 01717.930 €54.488 €
Distrito 02 · Sección 00717.491 €48.624 €
Distrito 02 · Sección 03717.397 €55.924 €
Distrito 04 · Sección 02317.282 €52.292 €
Distrito 02 · Sección 03017.203 €54.039 €
Distrito 02 · Sección 02116.945 €45.793 €
Distrito 04 · Sección 02816.899 €54.442 €
Distrito 02 · Sección 00816.840 €44.864 €
Distrito 02 · Sección 00616.656 €42.964 €
Distrito 02 · Sección 03216.520 €51.452 €
Distrito 02 · Sección 02016.123 €41.920 €
Distrito 02 · Sección 00416.089 €42.571 €
Distrito 02 · Sección 00215.891 €41.126 €
Distrito 02 · Sección 02515.853 €40.634 €
Distrito 02 · Sección 03515.778 €47.165 €
Distrito 01 · Sección 02015.533 €48.441 €
Distrito 03 · Sección 02215.527 €39.063 €
Distrito 04 · Sección 03315.423 €40.578 €
Distrito 02 · Sección 03415.358 €47.790 €
Distrito 02 · Sección 02415.355 €45.155 €
Distrito 04 · Sección 03215.272 €36.554 €
Distrito 04 · Sección 02615.236 €42.568 €
Distrito 04 · Sección 02415.223 €45.086 €
Distrito 02 · Sección 00915.222 €40.436 €
Distrito 02 · Sección 00515.203 €39.167 €
Distrito 04 · Sección 03415.140 €34.389 €
Distrito 02 · Sección 02715.044 €37.083 €
Distrito 03 · Sección 01514.980 €39.813 €
Distrito 02 · Sección 02614.922 €39.095 €
Distrito 01 · Sección 01914.837 €42.622 €
Distrito 02 · Sección 02314.764 €37.785 €
Distrito 02 · Sección 00114.741 €40.120 €
Distrito 03 · Sección 01414.701 €39.043 €
Distrito 04 · Sección 02514.625 €42.418 €
Distrito 02 · Sección 00314.566 €38.758 €
Distrito 02 · Sección 01914.559 €43.833 €
Distrito 02 · Sección 01614.378 €38.276 €
Distrito 02 · Sección 01514.235 €37.924 €
Distrito 02 · Sección 03614.228 €38.975 €
Distrito 01 · Sección 00114.226 €35.964 €
Distrito 01 · Sección 01614.203 €43.845 €
Distrito 03 · Sección 02014.174 €35.255 €
Distrito 02 · Sección 01714.110 €32.811 €
Distrito 02 · Sección 02814.031 €36.601 €
Distrito 03 · Sección 01213.997 €35.775 €
Distrito 04 · Sección 03113.997 €33.792 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.