Renta en Distrito 02 · Sección 015 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2015€/persona al año

Renta neta por persona

12.707 €€/año · 2015

Renta neta por hogar

35.327 €€/año · 2015

Mediana por unidad de consumo

17.850 €€/año · 2015

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona12.707 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 015 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202316.794 €43.685 €23.450 €
202215.776 €41.556 €22.050 €
202114.794 €38.946 €20.650 €
202014.123 €37.854 €19.950 €
201914.235 €37.924 €20.650 €
201813.502 €36.046 €19.950 €
201712.781 €34.687 €18.550 €
201612.773 €35.338 €18.550 €
201512.707 €35.327 €17.850 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 015 · Alcorcón · 2015 · Página 2 · 2015
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 01412.355 €34.373 €
Distrito 02 · Sección 02812.295 €32.128 €
Distrito 02 · Sección 00112.258 €34.369 €
Distrito 03 · Sección 02312.171 €31.429 €
Distrito 04 · Sección 02512.135 €35.850 €
Distrito 03 · Sección 01812.111 €30.464 €
Distrito 03 · Sección 01312.084 €34.847 €
Distrito 03 · Sección 02412.080 €31.446 €
Distrito 04 · Sección 00711.968 €31.818 €
Distrito 03 · Sección 01111.957 €30.602 €
Distrito 03 · Sección 02711.928 €31.462 €
Distrito 03 · Sección 02111.894 €30.332 €
Distrito 02 · Sección 03111.824 €36.540 €
Distrito 04 · Sección 02711.804 €35.539 €
Distrito 02 · Sección 01111.679 €26.654 €
Distrito 04 · Sección 01811.638 €31.761 €
Distrito 03 · Sección 01911.635 €30.258 €
Distrito 04 · Sección 01911.613 €27.803 €
Distrito 04 · Sección 02011.514 €32.208 €
Distrito 03 · Sección 02811.511 €28.541 €
Distrito 03 · Sección 01711.402 €29.476 €
Distrito 04 · Sección 00811.313 €30.897 €
Distrito 03 · Sección 00911.240 €29.286 €
Distrito 02 · Sección 01411.197 €26.308 €
Distrito 03 · Sección 00511.195 €27.936 €
Distrito 04 · Sección 01511.137 €30.496 €
Distrito 04 · Sección 01611.043 €28.832 €
Distrito 02 · Sección 01310.890 €27.020 €
Distrito 02 · Sección 02210.861 €25.282 €
Distrito 03 · Sección 00110.727 €28.252 €
Distrito 01 · Sección 00310.718 €28.195 €
Distrito 03 · Sección 02510.673 €26.551 €
Distrito 01 · Sección 00510.661 €27.907 €
Distrito 04 · Sección 02210.551 €27.008 €
Distrito 02 · Sección 02910.473 €26.837 €
Distrito 04 · Sección 00610.366 €27.351 €
Distrito 01 · Sección 01410.244 €26.452 €
Distrito 03 · Sección 00310.020 €23.276 €
Distrito 02 · Sección 0129.874 €24.058 €
Distrito 01 · Sección 0069.631 €26.180 €
Distrito 01 · Sección 0079.597 €26.839 €
Distrito 03 · Sección 0049.541 €25.463 €
Distrito 03 · Sección 0079.393 €23.088 €
Distrito 03 · Sección 0299.376 €24.847 €
Distrito 01 · Sección 0089.327 €25.189 €
Distrito 04 · Sección 0129.299 €24.474 €
Distrito 03 · Sección 0029.286 €23.965 €
Distrito 03 · Sección 0269.276 €24.577 €
Distrito 02 · Sección 0339.109 €26.396 €
Distrito 01 · Sección 0108.864 €23.616 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.