Renta en Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2017€/persona al año

Renta neta por persona

14.413 €€/año · 2017

Renta neta por hogar

41.776 €€/año · 2017

Mediana por unidad de consumo

20.650 €€/año · 2017
Frente al año anterior+730 (+5,3%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona14.413 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202316.948 €48.570 €24.150 €
202216.832 €48.132 €24.850 €
202115.926 €46.039 €22.750 €
202015.749 €45.831 €22.050 €
201915.355 €45.155 €22.050 €
201815.410 €44.633 €21.350 €
201714.413 €41.776 €20.650 €
201613.683 €41.196 €20.650 €
201513.771 €39.844 €20.650 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón · 2017 · 2017
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 04 · Sección 02918.509 €57.354 €
Distrito 01 · Sección 01817.963 €43.836 €
Distrito 01 · Sección 01517.125 €49.390 €
Distrito 01 · Sección 01717.093 €51.426 €
Distrito 02 · Sección 03817.005 €49.704 €
Distrito 02 · Sección 00816.731 €46.128 €
Distrito 02 · Sección 02116.129 €44.334 €
Distrito 02 · Sección 03016.071 €50.618 €
Distrito 02 · Sección 03716.021 €52.570 €
Distrito 02 · Sección 00715.990 €44.458 €
Distrito 04 · Sección 02315.885 €49.508 €
Distrito 02 · Sección 02015.791 €40.347 €
Distrito 04 · Sección 02815.659 €51.221 €
Distrito 02 · Sección 00615.459 €40.741 €
Distrito 02 · Sección 00415.110 €39.716 €
Distrito 02 · Sección 03215.086 €47.479 €
Distrito 02 · Sección 02514.881 €39.051 €
Distrito 02 · Sección 00514.799 €36.635 €
Distrito 02 · Sección 03514.794 €44.942 €
Distrito 02 · Sección 00214.665 €38.590 €
Distrito 01 · Sección 02014.655 €45.496 €
Distrito 04 · Sección 03314.613 €35.071 €
Distrito 02 · Sección 02314.549 €36.896 €
Distrito 04 · Sección 03414.464 €30.933 €
Distrito 02 · Sección 02414.413 €41.776 €
Distrito 03 · Sección 02214.406 €36.820 €
Distrito 02 · Sección 00914.380 €37.882 €
Distrito 03 · Sección 01514.330 €39.201 €
Distrito 02 · Sección 03414.292 €44.644 €
Distrito 04 · Sección 02414.290 €42.925 €
Distrito 02 · Sección 02614.250 €35.769 €
Distrito 04 · Sección 03214.217 €31.484 €
Distrito 01 · Sección 01613.937 €41.287 €
Distrito 01 · Sección 01913.874 €38.435 €
Distrito 04 · Sección 02613.826 €39.292 €
Distrito 02 · Sección 01613.578 €35.884 €
Distrito 04 · Sección 03113.571 €30.567 €
Distrito 02 · Sección 02713.569 €34.266 €
Distrito 03 · Sección 01413.536 €36.217 €
Distrito 02 · Sección 00313.511 €36.648 €
Distrito 02 · Sección 00113.418 €37.102 €
Distrito 01 · Sección 00113.332 €33.896 €
Distrito 02 · Sección 01913.318 €40.690 €
Distrito 04 · Sección 02513.311 €38.899 €
Distrito 02 · Sección 03613.271 €35.859 €
Distrito 02 · Sección 01713.205 €31.148 €
Distrito 03 · Sección 01213.205 €34.922 €
Distrito 03 · Sección 02413.114 €33.080 €
Distrito 04 · Sección 03512.991 €29.199 €
Distrito 02 · Sección 01012.835 €30.509 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.