Renta en Distrito 02 · Sección 034 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2016€/persona al año

Renta neta por persona

13.860 €€/año · 2016

Renta neta por hogar

43.789 €€/año · 2016

Mediana por unidad de consumo

21.350 €€/año · 2016
Frente al año anterior+95 (+0,7%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona13.860 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 034 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202318.710 €57.222 €27.650 €
202217.551 €53.493 €25.550 €
202115.499 €47.734 €23.450 €
202015.860 €48.723 €23.450 €
201915.358 €47.790 €23.450 €
201814.999 €46.632 €22.750 €
201714.292 €44.644 €22.050 €
201613.860 €43.789 €21.350 €
201513.765 €42.971 €21.350 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 034 · Alcorcón · 2016 · 2016
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 01 · Sección 01818.111 €43.311 €
Distrito 04 · Sección 02917.439 €55.398 €
Distrito 02 · Sección 03816.695 €49.430 €
Distrito 01 · Sección 01716.280 €49.262 €
Distrito 02 · Sección 00816.031 €44.679 €
Distrito 02 · Sección 00415.776 €42.686 €
Distrito 01 · Sección 01515.684 €47.964 €
Distrito 02 · Sección 02115.645 €43.972 €
Distrito 02 · Sección 03715.254 €49.957 €
Distrito 02 · Sección 02015.157 €39.610 €
Distrito 04 · Sección 02815.069 €49.077 €
Distrito 02 · Sección 00714.964 €41.982 €
Distrito 02 · Sección 00614.917 €40.640 €
Distrito 02 · Sección 03014.890 €47.032 €
Distrito 04 · Sección 02314.850 €46.806 €
Distrito 04 · Sección 03414.708 €30.207 €
Distrito 02 · Sección 02514.607 €39.403 €
Distrito 02 · Sección 03514.523 €44.374 €
Distrito 02 · Sección 03214.478 €46.079 €
Distrito 01 · Sección 02014.274 €44.136 €
Distrito 02 · Sección 00514.272 €36.363 €
Distrito 04 · Sección 02414.226 €43.710 €
Distrito 02 · Sección 00214.092 €38.631 €
Distrito 04 · Sección 03313.994 €31.590 €
Distrito 02 · Sección 02313.982 €37.813 €
Distrito 04 · Sección 03213.969 €30.025 €
Distrito 02 · Sección 03413.860 €43.789 €
Distrito 03 · Sección 01513.737 €38.978 €
Distrito 03 · Sección 02213.712 €35.806 €
Distrito 02 · Sección 02413.683 €41.196 €
Distrito 02 · Sección 00913.642 €37.539 €
Distrito 04 · Sección 03113.440 €29.644 €
Distrito 01 · Sección 01913.429 €37.937 €
Distrito 02 · Sección 00313.399 €36.459 €
Distrito 02 · Sección 02613.387 €36.021 €
Distrito 04 · Sección 02613.288 €38.140 €
Distrito 01 · Sección 01613.202 €39.867 €
Distrito 01 · Sección 00113.200 €33.967 €
Distrito 04 · Sección 02513.109 €38.803 €
Distrito 02 · Sección 01713.040 €31.079 €
Distrito 04 · Sección 03012.940 €28.785 €
Distrito 02 · Sección 01612.925 €35.348 €
Distrito 02 · Sección 02712.898 €32.973 €
Distrito 02 · Sección 01912.854 €38.814 €
Distrito 02 · Sección 03612.820 €36.400 €
Distrito 03 · Sección 01212.820 €34.456 €
Distrito 02 · Sección 00112.819 €36.466 €
Distrito 03 · Sección 01412.808 €36.065 €
Distrito 02 · Sección 01012.780 €30.787 €
Distrito 02 · Sección 01512.773 €35.338 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.