Renta en Distrito 04 · Sección 026 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2018€/persona al año

Renta neta por persona

14.405 €€/año · 2018

Renta neta por hogar

40.608 €€/año · 2018

Mediana por unidad de consumo

21.350 €€/año · 2018
Frente al año anterior+579 (+4,2%)2017 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona14.405 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 04 · Sección 026 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202317.881 €48.600 €26.250 €
202216.761 €45.722 €24.850 €
202115.766 €43.177 €23.450 €
202015.292 €42.516 €22.050 €
201915.236 €42.568 €22.050 €
201814.405 €40.608 €21.350 €
201713.826 €39.292 €20.650 €
201613.288 €38.140 €19.950 €
201513.033 €37.737 €19.950 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 04 · Sección 026 · Alcorcón · 2018 · 2018
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 04 · Sección 02919.905 €61.624 €
Distrito 02 · Sección 00819.316 €52.452 €
Distrito 01 · Sección 01818.588 €46.380 €
Distrito 01 · Sección 01518.234 €54.361 €
Distrito 01 · Sección 01717.656 €53.814 €
Distrito 02 · Sección 03817.405 €51.116 €
Distrito 02 · Sección 03016.877 €52.304 €
Distrito 02 · Sección 00716.735 €47.084 €
Distrito 04 · Sección 02816.447 €53.626 €
Distrito 02 · Sección 03716.436 €53.625 €
Distrito 02 · Sección 02116.428 €44.699 €
Distrito 02 · Sección 02016.290 €41.616 €
Distrito 04 · Sección 02316.239 €50.347 €
Distrito 02 · Sección 00616.132 €41.847 €
Distrito 02 · Sección 03215.808 €49.359 €
Distrito 02 · Sección 02515.682 €41.573 €
Distrito 02 · Sección 00415.641 €40.635 €
Distrito 02 · Sección 02415.410 €44.633 €
Distrito 03 · Sección 02215.215 €38.808 €
Distrito 02 · Sección 03515.199 €45.845 €
Distrito 01 · Sección 02015.192 €47.482 €
Distrito 04 · Sección 03315.171 €38.555 €
Distrito 02 · Sección 03414.999 €46.632 €
Distrito 02 · Sección 00914.836 €39.344 €
Distrito 04 · Sección 02414.786 €44.445 €
Distrito 04 · Sección 03414.784 €32.863 €
Distrito 04 · Sección 03214.775 €33.549 €
Distrito 02 · Sección 00214.762 €38.655 €
Distrito 02 · Sección 02314.708 €36.995 €
Distrito 02 · Sección 02614.683 €37.689 €
Distrito 03 · Sección 01514.655 €39.353 €
Distrito 02 · Sección 00514.605 €36.824 €
Distrito 01 · Sección 01914.559 €40.915 €
Distrito 04 · Sección 02614.405 €40.608 €
Distrito 03 · Sección 01414.401 €38.256 €
Distrito 03 · Sección 01214.306 €37.231 €
Distrito 02 · Sección 01614.220 €37.524 €
Distrito 04 · Sección 02514.188 €41.406 €
Distrito 01 · Sección 01614.115 €42.302 €
Distrito 01 · Sección 00114.013 €35.438 €
Distrito 02 · Sección 02713.981 €35.294 €
Distrito 02 · Sección 00113.934 €37.666 €
Distrito 04 · Sección 03113.876 €32.562 €
Distrito 02 · Sección 01913.875 €42.196 €
Distrito 02 · Sección 00313.853 €37.066 €
Distrito 02 · Sección 03613.674 €37.604 €
Distrito 03 · Sección 02013.606 €34.202 €
Distrito 02 · Sección 01713.576 €31.809 €
Distrito 04 · Sección 03513.534 €32.276 €
Distrito 02 · Sección 01513.502 €36.046 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.