INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Murcia
Renta en Alhama de Murcia
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.888 €€/año · 2018Renta neta por hogar
27.377 €€/año · 2018Mediana por unidad de consumo
14.350 €€/año · 2018Alhama de Murcia
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.394 € | 33.652 € | 17.150 € |
| 2022 | 11.637 € | 31.747 € | 16.450 € |
| 2021 | 10.943 € | 29.615 € | 15.750 € |
| 2020 | 10.654 € | 28.993 € | 15.050 € |
| 2019 | 10.526 € | 29.115 € | 15.050 € |
| 2018 | 9.888 € | 27.377 € | 14.350 € |
| 2017 | 9.650 € | 26.601 € | 13.650 € |
| 2016 | 9.218 € | 25.937 € | 12.950 € |
| 2015 | 9.103 € | 25.381 € | 12.950 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2018 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 01 · Sección 009 | 11.670 € | 36.331 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 11.557 € | 30.680 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 11.418 € | 32.727 € |
| Distrito 01 · Sección 017 | 10.650 € | 31.618 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 10.569 € | 29.417 € |
| Distrito 01 · Sección 014 | 10.369 € | 29.257 € |
| Distrito 01 · Sección 012 | 10.037 € | 28.643 € |
| Distrito 01 · Sección 013 | 10.036 € | 28.896 € |
| Distrito 01 · Sección 015 | 9.933 € | 26.322 € |
| Distrito 01 · Sección 016 | 9.542 € | 21.676 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 9.393 € | 25.256 € |
| Distrito 01 · Sección 018 | 9.354 € | 24.829 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 9.215 € | 26.317 € |
| Distrito 01 · Sección 011 | 9.082 € | 25.094 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 9.080 € | 24.747 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 8.687 € | 24.713 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 8.549 € | 24.905 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 8.299 € | 22.262 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.