Renta en Distrito 03 · Sección 028 · Cartagena

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2020€/persona al año

Renta neta por persona

18.962 €€/año · 2020

Renta neta por hogar

50.231 €€/año · 2020

Mediana por unidad de consumo

25.550 €€/año · 2020
Frente al año anterior-411 (-2,1%)2019 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+2.210 (+13,2%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 6 mil 12 mil 18 mil 24 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 0 7 mil 14 mil 21 mil 28 mil 20152017201920212023 0 6 mil 12 mil 18 mil 24 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 0 7 mil 14 mil 21 mil 28 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona18.962 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 028 · Cartagena
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202322.419 €56.575 €26.250 €
202221.188 €54.161 €26.250 €
202120.405 €52.064 €25.550 €
202018.962 €50.231 €25.550 €
201919.373 €50.802 €25.550 €
201818.670 €49.081 €25.550 €
201715.002 €40.606 €22.750 €
201617.593 €48.027 €22.050 €
201516.752 €45.796 €22.750 €

Comparar municipios

182 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 028 · Cartagena · 2020 · 2020
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 01019.200 €50.001 €
Distrito 03 · Sección 02818.962 €50.231 €
Distrito 01 · Sección 00218.795 €46.439 €
Distrito 03 · Sección 01917.910 €47.404 €
Distrito 03 · Sección 00717.733 €47.597 €
Distrito 10 · Sección 04517.465 €55.792 €
Distrito 03 · Sección 01517.289 €44.986 €
Distrito 01 · Sección 00117.212 €41.788 €
Distrito 03 · Sección 00217.135 €45.224 €
Distrito 03 · Sección 01317.014 €45.052 €
Distrito 03 · Sección 00916.995 €44.685 €
Distrito 10 · Sección 03116.823 €52.590 €
Distrito 03 · Sección 00316.811 €43.072 €
Distrito 03 · Sección 01616.658 €49.502 €
Distrito 03 · Sección 03116.499 €44.058 €
Distrito 03 · Sección 03216.478 €47.964 €
Distrito 02 · Sección 00516.247 €45.767 €
Distrito 03 · Sección 02416.122 €43.004 €
Distrito 10 · Sección 02816.090 €50.013 €
Distrito 03 · Sección 00116.047 €36.864 €
Distrito 10 · Sección 02415.652 €54.781 €
Distrito 02 · Sección 01115.394 €39.157 €
Distrito 03 · Sección 03515.365 €39.250 €
Distrito 03 · Sección 03715.316 €41.354 €
Distrito 03 · Sección 02715.087 €41.053 €
Distrito 03 · Sección 02315.048 €37.562 €
Distrito 06 · Sección 00814.870 €33.610 €
Distrito 08 · Sección 04114.808 €43.049 €
Distrito 10 · Sección 02914.715 €48.940 €
Distrito 02 · Sección 00614.713 €33.261 €
Distrito 03 · Sección 02214.574 €36.959 €
Distrito 10 · Sección 04614.350 €46.470 €
Distrito 03 · Sección 01414.195 €37.049 €
Distrito 03 · Sección 02014.148 €35.329 €
Distrito 08 · Sección 00614.136 €38.219 €
Distrito 03 · Sección 01214.004 €38.301 €
Distrito 10 · Sección 02213.958 €41.824 €
Distrito 10 · Sección 04013.908 €42.687 €
Distrito 01 · Sección 00413.841 €36.753 €
Distrito 03 · Sección 02613.707 €31.712 €
Distrito 08 · Sección 03913.591 €36.931 €
Distrito 10 · Sección 01413.578 €44.898 €
Distrito 03 · Sección 03413.505 €34.009 €
Distrito 08 · Sección 02813.265 €37.028 €
Distrito 02 · Sección 01213.216 €33.885 €
Distrito 03 · Sección 01813.170 €34.685 €
Distrito 03 · Sección 00613.107 €32.768 €
Distrito 08 · Sección 03413.037 €39.362 €
Distrito 08 · Sección 03812.883 €34.568 €
Distrito 03 · Sección 01712.839 €29.972 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.