INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Sección censal · Alaquàs
Renta en Distrito 01 · Sección 004 · Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.399 €€/año · 2015Renta neta por hogar
24.373 €€/año · 2015Mediana por unidad de consumo
12.950 €€/año · 2015Distrito 01 · Sección 004 · Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.081 € | 34.868 € | 17.850 € |
| 2022 | 13.134 € | 32.611 € | 17.150 € |
| 2021 | 12.546 € | 30.070 € | 16.450 € |
| 2020 | 11.565 € | 29.100 € | 15.050 € |
| 2019 | 11.525 € | 29.141 € | 15.050 € |
| 2018 | 10.857 € | 28.084 € | 14.350 € |
| 2017 | 10.258 € | 26.592 € | 13.650 € |
| 2016 | 9.650 € | 25.191 € | 12.950 € |
| 2015 | 9.399 € | 24.373 € | 12.950 € |
2015 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 12.746 € | 27.372 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 11.481 € | 29.742 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 9.667 € | 24.456 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 9.399 € | 24.373 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 9.387 € | 26.587 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 9.252 € | 25.720 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 8.994 € | 22.813 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 8.872 € | 25.689 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 8.863 € | 21.251 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 8.669 € | 22.649 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 8.558 € | 23.811 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 8.492 € | 19.462 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 8.260 € | 24.137 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 8.237 € | 19.763 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 8.225 € | 23.339 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 8.209 € | 21.940 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 8.074 € | 20.721 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 8.039 € | 18.284 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 8.013 € | 20.431 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 7.667 € | 19.861 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 7.241 € | 16.307 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.