INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Sección censal · Alaquàs
Renta en Distrito 01 · Sección 010 · Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
10.586 €€/año · 2020Renta neta por hogar
28.904 €€/año · 2020Mediana por unidad de consumo
15.050 €€/año · 2020Distrito 01 · Sección 010 · Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.754 € | 33.330 € | 17.850 € |
| 2022 | 11.910 € | 31.563 € | 16.450 € |
| 2021 | 11.174 € | 30.244 € | 15.750 € |
| 2020 | 10.586 € | 28.904 € | 15.050 € |
| 2019 | 10.312 € | 28.374 € | 14.350 € |
| 2018 | 9.808 € | 27.267 € | 13.650 € |
| 2017 | 9.176 € | 25.199 € | 12.950 € |
| 2016 | 8.667 € | 24.403 € | 12.250 € |
| 2015 | 8.225 € | 23.339 € | 11.550 € |
2020 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 14.366 € | 32.435 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 13.231 € | 32.924 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 12.025 € | 29.017 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 11.761 € | 31.690 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 11.565 € | 29.100 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 11.563 € | 31.084 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 11.057 € | 26.479 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 10.956 € | 31.687 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 10.745 € | 25.964 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 10.617 € | 28.435 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 10.586 € | 28.904 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 10.497 € | 24.647 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 10.450 € | 27.311 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 10.206 € | 21.865 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 10.070 € | 28.004 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 10.049 € | 24.130 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 9.944 € | 23.666 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 9.943 € | 25.165 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 9.901 € | 25.344 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 9.734 € | 24.276 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 9.079 € | 18.861 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.