INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Sección censal · Alaquàs
Renta en Distrito 02 · Sección 004 · Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.519 €€/año · 2017Renta neta por hogar
27.650 €€/año · 2017Mediana por unidad de consumo
14.350 €€/año · 2017Distrito 02 · Sección 004 · Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.271 € | 37.245 € | 18.550 € |
| 2022 | 12.444 € | 35.304 € | 17.850 € |
| 2021 | 11.652 € | 33.266 € | 16.450 € |
| 2020 | 10.956 € | 31.687 € | 16.450 € |
| 2019 | 10.908 € | 31.736 € | 15.750 € |
| 2018 | 10.464 € | 30.471 € | 15.050 € |
| 2017 | 9.519 € | 27.650 € | 14.350 € |
| 2016 | 9.164 € | 26.463 € | 13.650 € |
| 2015 | 8.872 € | 25.689 € | 12.950 € |
2017 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 12.922 € | 28.253 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 11.903 € | 29.786 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 10.630 € | 25.786 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 10.583 € | 29.509 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 10.258 € | 26.592 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 10.071 € | 27.013 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 9.863 € | 22.882 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 9.673 € | 22.285 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 9.519 € | 27.650 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 9.463 € | 24.099 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 9.422 € | 23.346 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 9.375 € | 25.798 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 9.176 € | 25.199 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 8.925 € | 21.145 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 8.923 € | 19.073 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 8.856 € | 21.819 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 8.808 € | 24.912 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 8.782 € | 22.829 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 8.756 € | 20.502 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 8.606 € | 21.820 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 8.013 € | 17.362 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.