INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Sección censal · Alaquàs
Renta en Distrito 03 · Sección 003 · Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.212 €€/año · 2018Renta neta por hogar
24.166 €€/año · 2018Mediana por unidad de consumo
12.950 €€/año · 2018Distrito 03 · Sección 003 · Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.020 € | 31.066 € | 16.800 € |
| 2022 | 11.228 € | 28.930 € | 15.050 € |
| 2021 | 10.448 € | 26.627 € | 14.350 € |
| 2020 | 9.901 € | 25.344 € | 13.650 € |
| 2019 | 9.506 € | 24.733 € | 12.950 € |
| 2018 | 9.212 € | 24.166 € | 12.950 € |
| 2017 | 8.782 € | 22.829 € | 12.250 € |
| 2016 | 8.408 € | 22.328 € | 11.550 € |
| 2015 | 8.209 € | 21.940 € | 10.850 € |
2018 · Datos publicados
Comparar municipios
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 13.728 € | 30.478 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 12.762 € | 32.040 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 11.156 € | 27.296 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 11.156 € | 31.263 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 10.889 € | 29.233 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 10.857 € | 28.084 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 10.464 € | 30.471 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 10.239 € | 26.321 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 10.113 € | 24.348 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 10.047 € | 23.332 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 10.043 € | 24.865 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 9.883 € | 26.644 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 9.808 € | 27.267 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 9.504 € | 23.037 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 9.485 € | 26.456 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 9.411 € | 19.959 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 9.381 € | 22.327 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 9.222 € | 23.004 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 9.212 € | 24.166 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 9.040 € | 23.156 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 8.377 € | 17.783 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.