Renta en Siero

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2020€/persona al año

Renta neta por persona

13.287 €€/año · 2020

Renta neta por hogar

32.455 €€/año · 2020

Mediana por unidad de consumo

17.850 €€/año · 2020
Frente al año anterior+55 (+0,4%)2019 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+1.656 (+14,2%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona13.287 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Siero
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202315.873 €37.495 €21.350 €
202214.787 €35.595 €19.950 €
202113.864 €33.674 €18.550 €
202013.287 €32.455 €17.850 €
201913.232 €32.402 €17.850 €
201812.633 €31.162 €17.150 €
201712.195 €30.300 €16.450 €
201611.926 €29.819 €16.450 €
201511.631 €29.186 €15.750 €

El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.

Secciones censales

40 con cifra publicada
Renta en el municipio de Siero · 2020 · 2020
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 01 · Sección 03920.093 €62.811 €
Distrito 01 · Sección 03418.775 €51.578 €
Distrito 01 · Sección 04016.949 €56.131 €
Distrito 01 · Sección 01715.427 €39.266 €
Distrito 01 · Sección 00915.113 €37.353 €
Distrito 01 · Sección 00814.838 €38.144 €
Distrito 01 · Sección 02314.205 €33.073 €
Distrito 01 · Sección 03114.137 €34.086 €
Distrito 01 · Sección 02413.952 €33.175 €
Distrito 01 · Sección 00113.911 €34.603 €
Distrito 01 · Sección 02513.575 €30.511 €
Distrito 01 · Sección 02913.566 €38.212 €
Distrito 01 · Sección 00513.441 €35.442 €
Distrito 01 · Sección 01213.287 €32.280 €
Distrito 01 · Sección 02713.263 €37.525 €
Distrito 01 · Sección 01613.248 €30.531 €
Distrito 01 · Sección 01313.024 €32.246 €
Distrito 01 · Sección 01112.986 €30.460 €
Distrito 01 · Sección 00212.917 €31.906 €
Distrito 01 · Sección 01012.889 €32.195 €
Distrito 01 · Sección 02812.882 €31.413 €
Distrito 01 · Sección 02212.735 €29.975 €
Distrito 01 · Sección 03212.571 €30.567 €
Distrito 01 · Sección 01812.521 €29.804 €
Distrito 01 · Sección 01412.456 €31.404 €
Distrito 01 · Sección 04112.427 €28.134 €
Distrito 01 · Sección 00712.361 €28.027 €
Distrito 01 · Sección 03012.340 €27.765 €
Distrito 01 · Sección 02612.256 €27.318 €
Distrito 01 · Sección 02112.151 €28.156 €
Distrito 01 · Sección 00312.132 €25.114 €
Distrito 01 · Sección 03812.041 €29.524 €
Distrito 01 · Sección 03612.031 €27.691 €
Distrito 01 · Sección 03311.924 €28.952 €
Distrito 01 · Sección 03511.745 €27.306 €
Distrito 01 · Sección 01911.285 €27.109 €
Distrito 01 · Sección 02011.255 €27.037 €
Distrito 01 · Sección 01510.782 €29.459 €
Distrito 01 · Sección 03710.390 €26.347 €
Distrito 01 · Sección 04210.094 €23.262 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.