Renta en Siero

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2021€/persona al año

Renta neta por persona

13.864 €€/año · 2021

Renta neta por hogar

33.674 €€/año · 2021

Mediana por unidad de consumo

18.550 €€/año · 2021
Frente al año anterior+577 (+4,3%)2020 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+1.938 (+16,3%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona13.864 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Siero
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202315.873 €37.495 €21.350 €
202214.787 €35.595 €19.950 €
202113.864 €33.674 €18.550 €
202013.287 €32.455 €17.850 €
201913.232 €32.402 €17.850 €
201812.633 €31.162 €17.150 €
201712.195 €30.300 €16.450 €
201611.926 €29.819 €16.450 €
201511.631 €29.186 €15.750 €

El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.

Secciones censales

40 con cifra publicada
Renta en el municipio de Siero · 2021 · 2021
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 01 · Sección 03920.732 €63.776 €
Distrito 01 · Sección 03418.955 €52.322 €
Distrito 01 · Sección 04017.815 €58.700 €
Distrito 01 · Sección 01716.081 €41.389 €
Distrito 01 · Sección 00915.769 €38.707 €
Distrito 01 · Sección 00815.280 €40.331 €
Distrito 01 · Sección 03114.885 €35.512 €
Distrito 01 · Sección 02314.760 €33.970 €
Distrito 01 · Sección 02414.553 €34.124 €
Distrito 01 · Sección 02914.543 €40.767 €
Distrito 01 · Sección 00114.534 €36.607 €
Distrito 01 · Sección 01214.260 €34.262 €
Distrito 01 · Sección 00514.179 €37.026 €
Distrito 01 · Sección 02714.142 €39.148 €
Distrito 01 · Sección 02514.027 €31.113 €
Distrito 01 · Sección 01613.727 €31.993 €
Distrito 01 · Sección 01313.699 €33.668 €
Distrito 01 · Sección 02813.510 €32.800 €
Distrito 01 · Sección 00213.415 €33.475 €
Distrito 01 · Sección 01013.389 €33.072 €
Distrito 01 · Sección 03213.324 €31.730 €
Distrito 01 · Sección 01413.276 €32.708 €
Distrito 01 · Sección 01113.160 €30.798 €
Distrito 01 · Sección 02113.101 €29.690 €
Distrito 01 · Sección 03313.085 €31.898 €
Distrito 01 · Sección 02213.003 €30.997 €
Distrito 01 · Sección 00712.945 €29.096 €
Distrito 01 · Sección 04112.940 €28.646 €
Distrito 01 · Sección 01812.753 €29.259 €
Distrito 01 · Sección 03012.672 €28.714 €
Distrito 01 · Sección 03812.633 €31.150 €
Distrito 01 · Sección 00312.581 €26.548 €
Distrito 01 · Sección 02612.429 €27.569 €
Distrito 01 · Sección 03612.323 €28.257 €
Distrito 01 · Sección 03512.207 €28.178 €
Distrito 01 · Sección 01911.799 €27.921 €
Distrito 01 · Sección 02011.775 €27.782 €
Distrito 01 · Sección 01511.405 €30.619 €
Distrito 01 · Sección 03710.737 €27.133 €
Distrito 01 · Sección 04210.519 €24.216 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.