INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Cádiz
Renta en San Roque
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.205 €€/año · 2017Renta neta por hogar
26.487 €€/año · 2017Mediana por unidad de consumo
12.250 €€/año · 2017San Roque
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.663 € | 38.428 € | 17.150 € |
| 2022 | 12.299 € | 34.526 € | 15.750 € |
| 2021 | 11.234 € | 31.620 € | 14.350 € |
| 2020 | 10.477 € | 29.946 € | 13.650 € |
| 2019 | 10.442 € | 29.857 € | 13.650 € |
| 2018 | 9.609 € | 27.637 € | 12.950 € |
| 2017 | 9.205 € | 26.487 € | 12.250 € |
| 2016 | 8.614 € | 25.217 € | 11.550 € |
| 2015 | 8.668 € | 24.993 € | 11.550 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2017 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 05 · Sección 003 | 13.528 € | 38.568 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 10.339 € | 28.634 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 10.320 € | 27.616 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 10.040 € | 27.357 € |
| Distrito 05 · Sección 002 | 9.954 € | 25.739 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 9.468 € | 29.049 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 9.183 € | 25.768 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 9.113 € | 28.094 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 8.656 € | 22.903 € |
| Distrito 04 · Sección 002 | 8.491 € | 24.009 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 8.307 € | 26.129 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 8.235 € | 23.234 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 8.075 € | 23.924 € |
| Distrito 04 · Sección 001 | 8.035 € | 23.942 € |
| Distrito 04 · Sección 004 | 8.009 € | 23.661 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 7.569 € | 22.457 € |
| Distrito 05 · Sección 001 | 6.955 € | 21.547 € |
| Distrito 04 · Sección 003 | 5.683 € | 17.827 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.