INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Cádiz
Renta en San Roque
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
10.477 €€/año · 2020Renta neta por hogar
29.946 €€/año · 2020Mediana por unidad de consumo
13.650 €€/año · 2020San Roque
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.663 € | 38.428 € | 17.150 € |
| 2022 | 12.299 € | 34.526 € | 15.750 € |
| 2021 | 11.234 € | 31.620 € | 14.350 € |
| 2020 | 10.477 € | 29.946 € | 13.650 € |
| 2019 | 10.442 € | 29.857 € | 13.650 € |
| 2018 | 9.609 € | 27.637 € | 12.950 € |
| 2017 | 9.205 € | 26.487 € | 12.250 € |
| 2016 | 8.614 € | 25.217 € | 11.550 € |
| 2015 | 8.668 € | 24.993 € | 11.550 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2020 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 05 · Sección 004 | 17.146 € | 50.730 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 13.000 € | 34.796 € |
| Distrito 05 · Sección 002 | 11.756 € | 29.571 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 11.661 € | 32.296 € |
| Distrito 05 · Sección 003 | 11.507 € | 33.224 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 11.217 € | 30.805 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 10.776 € | 32.440 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 10.542 € | 29.070 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 10.189 € | 30.484 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 9.384 € | 28.892 € |
| Distrito 04 · Sección 002 | 9.345 € | 26.056 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 9.227 € | 24.085 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 8.958 € | 25.701 € |
| Distrito 04 · Sección 001 | 8.844 € | 26.825 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 8.782 € | 24.721 € |
| Distrito 04 · Sección 004 | 8.688 € | 25.733 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 8.277 € | 24.767 € |
| Distrito 05 · Sección 001 | 8.111 € | 25.082 € |
| Distrito 04 · Sección 003 | 6.370 € | 19.406 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.