Renta en Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2019€/persona al año

Renta neta por persona

15.355 €€/año · 2019

Renta neta por hogar

45.155 €€/año · 2019

Mediana por unidad de consumo

22.050 €€/año · 2019
Frente al año anterior-55 (-0,4%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 20 mil 40 mil 60 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona15.355 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202316.948 €48.570 €24.150 €
202216.832 €48.132 €24.850 €
202115.926 €46.039 €22.750 €
202015.749 €45.831 €22.050 €
201915.355 €45.155 €22.050 €
201815.410 €44.633 €21.350 €
201714.413 €41.776 €20.650 €
201613.683 €41.196 €20.650 €
201513.771 €39.844 €20.650 €

Comparar municipios

120 con cifra publicada
Renta en Distrito 02 · Sección 024 · Alcorcón · 2019 · Menor renta · 2019
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 04 · Sección 0027.839 €23.371 €
Distrito 04 · Sección 0038.410 €24.646 €
Distrito 04 · Sección 0018.532 €25.042 €
Distrito 04 · Sección 0048.605 €23.705 €
Distrito 04 · Sección 0059.098 €25.068 €
Distrito 04 · Sección 0139.165 €23.432 €
Distrito 03 · Sección 0089.191 €24.625 €
Distrito 04 · Sección 0119.218 €23.220 €
Distrito 01 · Sección 0139.264 €24.618 €
Distrito 01 · Sección 0029.282 €26.148 €
Distrito 04 · Sección 0099.356 €24.671 €
Distrito 03 · Sección 0109.432 €25.582 €
Distrito 04 · Sección 0109.435 €25.021 €
Distrito 04 · Sección 0179.482 €23.358 €
Distrito 01 · Sección 0109.492 €25.764 €
Distrito 01 · Sección 0119.506 €25.471 €
Distrito 03 · Sección 0069.523 €25.061 €
Distrito 04 · Sección 0149.585 €24.646 €
Distrito 01 · Sección 0129.605 €25.449 €
Distrito 01 · Sección 00710.039 €27.224 €
Distrito 04 · Sección 02110.082 €26.828 €
Distrito 01 · Sección 00410.104 €25.799 €
Distrito 03 · Sección 00710.160 €25.156 €
Distrito 03 · Sección 00210.180 €26.199 €
Distrito 04 · Sección 01210.334 €27.146 €
Distrito 03 · Sección 00410.336 €27.584 €
Distrito 03 · Sección 02910.401 €27.143 €
Distrito 01 · Sección 00810.422 €27.534 €
Distrito 03 · Sección 02610.776 €27.130 €
Distrito 01 · Sección 00611.069 €29.139 €
Distrito 02 · Sección 03311.128 €31.184 €
Distrito 04 · Sección 00611.392 €29.035 €
Distrito 03 · Sección 00311.434 €26.486 €
Distrito 01 · Sección 01411.485 €30.334 €
Distrito 02 · Sección 01211.672 €26.990 €
Distrito 02 · Sección 02211.769 €26.881 €
Distrito 02 · Sección 02911.830 €29.079 €
Distrito 03 · Sección 02511.923 €29.383 €
Distrito 04 · Sección 02211.931 €30.052 €
Distrito 01 · Sección 00311.949 €31.282 €
Distrito 01 · Sección 00511.949 €32.152 €
Distrito 03 · Sección 00112.067 €32.063 €
Distrito 02 · Sección 01312.179 €30.029 €
Distrito 03 · Sección 00512.185 €30.418 €
Distrito 04 · Sección 01612.295 €32.039 €
Distrito 03 · Sección 01712.503 €31.617 €
Distrito 03 · Sección 01912.583 €33.013 €
Distrito 04 · Sección 03012.648 €32.045 €
Distrito 02 · Sección 01412.695 €29.811 €
Distrito 03 · Sección 02812.715 €31.219 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.