INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Valencia/València
Renta en Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
9.179 €€/año · 2016Renta neta por hogar
23.652 €€/año · 2016Mediana por unidad de consumo
12.250 €€/año · 2016Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.930 € | 32.487 € | 17.850 € |
| 2022 | 12.091 € | 30.385 € | 16.450 € |
| 2021 | 11.410 € | 28.588 € | 15.750 € |
| 2020 | 10.909 € | 27.549 € | 15.050 € |
| 2019 | 10.762 € | 27.283 € | 14.350 € |
| 2018 | 10.275 € | 26.154 € | 13.650 € |
| 2017 | 9.668 € | 24.507 € | 12.950 € |
| 2016 | 9.179 € | 23.652 € | 12.250 € |
| 2015 | 8.870 € | 23.008 € | 12.250 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2016 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 12.589 € | 27.665 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 11.200 € | 28.827 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 9.939 € | 24.751 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 9.746 € | 27.181 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 9.650 € | 25.191 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 9.550 € | 26.286 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 9.164 € | 26.463 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 9.157 € | 23.673 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 9.135 € | 21.986 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 9.100 € | 23.184 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 9.097 € | 21.053 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 8.960 € | 24.739 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 8.667 € | 24.403 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 8.580 € | 24.501 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 8.418 € | 18.709 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 8.408 € | 22.328 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 8.387 € | 20.207 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 8.386 € | 20.870 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 8.316 € | 21.484 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 8.265 € | 20.521 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 7.658 € | 17.097 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.