INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Valencia/València
Renta en Alaquàs
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
10.762 €€/año · 2019Renta neta por hogar
27.283 €€/año · 2019Mediana por unidad de consumo
14.350 €€/año · 2019Alaquàs
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.930 € | 32.487 € | 17.850 € |
| 2022 | 12.091 € | 30.385 € | 16.450 € |
| 2021 | 11.410 € | 28.588 € | 15.750 € |
| 2020 | 10.909 € | 27.549 € | 15.050 € |
| 2019 | 10.762 € | 27.283 € | 14.350 € |
| 2018 | 10.275 € | 26.154 € | 13.650 € |
| 2017 | 9.668 € | 24.507 € | 12.950 € |
| 2016 | 9.179 € | 23.652 € | 12.250 € |
| 2015 | 8.870 € | 23.008 € | 12.250 € |
El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.
2019 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 02 · Sección 007 | 14.407 € | 32.429 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 13.659 € | 34.148 € |
| Distrito 02 · Sección 005 | 11.757 € | 32.381 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 11.738 € | 28.866 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 11.525 € | 29.141 € |
| Distrito 02 · Sección 002 | 11.447 € | 30.349 € |
| Distrito 02 · Sección 004 | 10.908 € | 31.736 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 10.612 € | 25.633 € |
| Distrito 03 · Sección 004 | 10.569 € | 25.499 € |
| Distrito 03 · Sección 001 | 10.529 € | 26.953 € |
| Distrito 03 · Sección 005 | 10.348 € | 28.129 € |
| Distrito 02 · Sección 001 | 10.329 € | 24.160 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 10.312 € | 28.374 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 10.044 € | 21.562 € |
| Distrito 02 · Sección 003 | 10.029 € | 28.162 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 9.845 € | 23.066 € |
| Distrito 03 · Sección 002 | 9.706 € | 23.391 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 9.630 € | 24.502 € |
| Distrito 03 · Sección 003 | 9.506 € | 24.733 € |
| Distrito 02 · Sección 006 | 9.285 € | 23.476 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 9.109 € | 18.771 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.