Renta en Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2015€/persona al año

Renta neta por persona

11.196 €€/año · 2015

Renta neta por hogar

25.914 €€/año · 2015

Mediana por unidad de consumo

14.350 €€/año · 2015

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona11.196 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202316.446 €37.772 €21.350 €
202215.568 €35.526 €19.950 €
202114.233 €32.321 €19.250 €
202013.730 €31.167 €17.850 €
201913.754 €31.437 €18.550 €
201812.795 €29.518 €17.150 €
201712.077 €27.917 €16.450 €
201611.765 €27.452 €15.050 €
201511.196 €25.914 €14.350 €

Comparar municipios

23 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 001 · Vilanova i la Geltrú · 2015 · Menor renta · 2015
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 0058.703 €22.427 €
Distrito 03 · Sección 0049.772 €25.834 €
Distrito 02 · Sección 00710.129 €26.085 €
Distrito 02 · Sección 00510.687 €29.089 €
Distrito 03 · Sección 00111.196 €25.914 €
Distrito 03 · Sección 00311.270 €28.929 €
Distrito 01 · Sección 00711.300 €27.782 €
Distrito 02 · Sección 00411.506 €28.478 €
Distrito 01 · Sección 01111.572 €30.608 €
Distrito 02 · Sección 00611.608 €30.028 €
Distrito 01 · Sección 00611.966 €29.711 €
Distrito 01 · Sección 00112.383 €30.944 €
Distrito 01 · Sección 00812.462 €32.122 €
Distrito 02 · Sección 00212.514 €31.328 €
Distrito 01 · Sección 00312.714 €30.126 €
Distrito 01 · Sección 00513.011 €29.082 €
Distrito 03 · Sección 00213.135 €29.965 €
Distrito 02 · Sección 00313.701 €33.830 €
Distrito 01 · Sección 01014.317 €33.955 €
Distrito 01 · Sección 00414.603 €34.352 €
Distrito 01 · Sección 00215.171 €38.423 €
Distrito 01 · Sección 00915.450 €44.363 €
Distrito 02 · Sección 00116.772 €37.226 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.