Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2015€/persona al año

Renta neta por persona

8.703 €€/año · 2015

Renta neta por hogar

22.427 €€/año · 2015

Mediana por unidad de consumo

11.550 €€/año · 2015

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona8.703 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202312.010 €29.816 €15.750 €
202210.864 €28.074 €15.750 €
202110.156 €25.949 €14.350 €
20209.754 €24.755 €13.650 €
20199.927 €25.896 €13.650 €
20189.464 €24.487 €12.950 €
20178.929 €22.886 €12.250 €
20168.847 €22.791 €11.550 €
20158.703 €22.427 €11.550 €

Comparar municipios

23 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú · 2015 · 2015
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00116.772 €37.226 €
Distrito 01 · Sección 00915.450 €44.363 €
Distrito 01 · Sección 00215.171 €38.423 €
Distrito 01 · Sección 00414.603 €34.352 €
Distrito 01 · Sección 01014.317 €33.955 €
Distrito 02 · Sección 00313.701 €33.830 €
Distrito 03 · Sección 00213.135 €29.965 €
Distrito 01 · Sección 00513.011 €29.082 €
Distrito 01 · Sección 00312.714 €30.126 €
Distrito 02 · Sección 00212.514 €31.328 €
Distrito 01 · Sección 00812.462 €32.122 €
Distrito 01 · Sección 00112.383 €30.944 €
Distrito 01 · Sección 00611.966 €29.711 €
Distrito 02 · Sección 00611.608 €30.028 €
Distrito 01 · Sección 01111.572 €30.608 €
Distrito 02 · Sección 00411.506 €28.478 €
Distrito 01 · Sección 00711.300 €27.782 €
Distrito 03 · Sección 00311.270 €28.929 €
Distrito 03 · Sección 00111.196 €25.914 €
Distrito 02 · Sección 00510.687 €29.089 €
Distrito 02 · Sección 00710.129 €26.085 €
Distrito 03 · Sección 0049.772 €25.834 €
Distrito 03 · Sección 0058.703 €22.427 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.