Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2017€/persona al año

Renta neta por persona

8.899 €€/año · 2017

Renta neta por hogar

26.778 €€/año · 2017

Mediana por unidad de consumo

12.950 €€/año · 2017
Frente al año anterior+200 (+2,3%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona8.899 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202311.564 €34.270 €16.450 €
202210.881 €32.628 €15.750 €
202110.336 €30.901 €15.050 €
20209.809 €29.383 €14.350 €
20199.792 €29.303 €14.350 €
20189.237 €27.513 €13.650 €
20178.899 €26.778 €12.950 €
20168.699 €26.314 €12.950 €
20158.425 €25.326 €12.250 €

Comparar municipios

185 con cifra publicada
Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena · 2017 · 2017
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 01017.125 €45.045 €
Distrito 03 · Sección 02916.843 €41.729 €
Distrito 10 · Sección 04516.727 €52.628 €
Distrito 03 · Sección 00716.626 €43.841 €
Distrito 01 · Sección 00216.096 €40.324 €
Distrito 03 · Sección 00215.869 €43.867 €
Distrito 01 · Sección 00115.649 €39.162 €
Distrito 03 · Sección 00915.628 €41.750 €
Distrito 03 · Sección 01915.617 €43.807 €
Distrito 03 · Sección 01515.494 €42.042 €
Distrito 03 · Sección 03215.428 €45.244 €
Distrito 03 · Sección 01615.226 €44.557 €
Distrito 03 · Sección 01315.052 €39.995 €
Distrito 03 · Sección 03515.028 €39.947 €
Distrito 03 · Sección 02815.002 €40.606 €
Distrito 03 · Sección 02314.754 €39.646 €
Distrito 02 · Sección 01114.748 €37.560 €
Distrito 03 · Sección 03114.609 €41.095 €
Distrito 10 · Sección 03114.486 €46.532 €
Distrito 03 · Sección 02414.360 €39.360 €
Distrito 02 · Sección 00514.345 €41.332 €
Distrito 10 · Sección 02414.291 €49.744 €
Distrito 10 · Sección 02814.156 €45.420 €
Distrito 03 · Sección 00114.131 €33.724 €
Distrito 03 · Sección 00314.124 €38.195 €
Distrito 02 · Sección 00614.011 €32.053 €
Distrito 03 · Sección 02213.641 €34.756 €
Distrito 08 · Sección 04113.392 €38.470 €
Distrito 03 · Sección 02713.346 €37.732 €
Distrito 03 · Sección 01413.123 €34.733 €
Distrito 03 · Sección 03713.118 €36.096 €
Distrito 03 · Sección 02012.977 €32.738 €
Distrito 06 · Sección 00812.932 €29.505 €
Distrito 10 · Sección 02212.806 €40.754 €
Distrito 10 · Sección 04612.734 €41.246 €
Distrito 03 · Sección 01212.677 €36.426 €
Distrito 10 · Sección 02912.561 €42.885 €
Distrito 03 · Sección 02612.446 €28.776 €
Distrito 10 · Sección 04012.413 €38.656 €
Distrito 01 · Sección 00412.334 €33.181 €
Distrito 08 · Sección 03912.325 €34.604 €
Distrito 03 · Sección 03412.284 €31.487 €
Distrito 10 · Sección 01412.102 €40.588 €
Distrito 08 · Sección 00612.049 €33.937 €
Distrito 03 · Sección 01811.991 €32.107 €
Distrito 02 · Sección 01211.909 €32.458 €
Distrito 08 · Sección 03811.832 €32.356 €
Distrito 03 · Sección 00611.796 €29.676 €
Distrito 03 · Sección 03611.706 €29.859 €
Distrito 08 · Sección 03411.388 €34.853 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.