Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2021€/persona al año

Renta neta por persona

10.336 €€/año · 2021

Renta neta por hogar

30.901 €€/año · 2021

Mediana por unidad de consumo

15.050 €€/año · 2021
Frente al año anterior+527 (+5,4%)2020 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+1.637 (+18,8%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona10.336 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202311.564 €34.270 €16.450 €
202210.881 €32.628 €15.750 €
202110.336 €30.901 €15.050 €
20209.809 €29.383 €14.350 €
20199.792 €29.303 €14.350 €
20189.237 €27.513 €13.650 €
20178.899 €26.778 €12.950 €
20168.699 €26.314 €12.950 €
20158.425 €25.326 €12.250 €

Comparar municipios

182 con cifra publicada
Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena · 2021 · 2021
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 02820.405 €52.064 €
Distrito 03 · Sección 01018.902 €47.927 €
Distrito 03 · Sección 00718.526 €48.619 €
Distrito 03 · Sección 01518.023 €45.598 €
Distrito 01 · Sección 00117.851 €41.751 €
Distrito 03 · Sección 00217.833 €46.534 €
Distrito 01 · Sección 00217.800 €43.764 €
Distrito 10 · Sección 04517.744 €55.906 €
Distrito 03 · Sección 03217.524 €49.402 €
Distrito 03 · Sección 01317.428 €46.143 €
Distrito 10 · Sección 03117.177 €54.094 €
Distrito 03 · Sección 03117.176 €46.094 €
Distrito 03 · Sección 00917.157 €45.347 €
Distrito 03 · Sección 00117.145 €39.537 €
Distrito 03 · Sección 02417.086 €44.455 €
Distrito 03 · Sección 01617.078 €48.953 €
Distrito 03 · Sección 00317.015 €44.001 €
Distrito 10 · Sección 02816.978 €51.720 €
Distrito 03 · Sección 01916.911 €44.052 €
Distrito 10 · Sección 02416.834 €57.564 €
Distrito 02 · Sección 00516.630 €46.742 €
Distrito 03 · Sección 03716.133 €42.228 €
Distrito 03 · Sección 03516.116 €39.368 €
Distrito 02 · Sección 00615.901 €36.224 €
Distrito 06 · Sección 00815.661 €34.769 €
Distrito 02 · Sección 01115.585 €40.283 €
Distrito 08 · Sección 04115.576 €44.617 €
Distrito 10 · Sección 02915.327 €51.118 €
Distrito 03 · Sección 02715.254 €41.726 €
Distrito 03 · Sección 01415.144 €39.149 €
Distrito 03 · Sección 02215.121 €37.605 €
Distrito 10 · Sección 04614.727 €47.464 €
Distrito 10 · Sección 04014.697 €45.085 €
Distrito 08 · Sección 00614.661 €38.935 €
Distrito 03 · Sección 02014.559 €36.341 €
Distrito 03 · Sección 02314.533 €36.012 €
Distrito 08 · Sección 03914.356 €39.011 €
Distrito 03 · Sección 03414.347 €35.934 €
Distrito 03 · Sección 01214.260 €38.683 €
Distrito 10 · Sección 01414.214 €47.124 €
Distrito 10 · Sección 02214.167 €43.481 €
Distrito 01 · Sección 00414.161 €37.334 €
Distrito 03 · Sección 00614.000 €34.186 €
Distrito 08 · Sección 02813.952 €37.611 €
Distrito 03 · Sección 02613.807 €32.145 €
Distrito 03 · Sección 01813.783 €35.940 €
Distrito 08 · Sección 03413.756 €40.904 €
Distrito 02 · Sección 01213.744 €34.817 €
Distrito 10 · Sección 02713.486 €45.115 €
Distrito 08 · Sección 03813.219 €35.886 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.