Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2023€/persona al año

Renta neta por persona

11.564 €€/año · 2023

Renta neta por hogar

34.270 €€/año · 2023

Mediana por unidad de consumo

16.450 €€/año · 2023
Frente al año anterior+683 (+6,3%)2022 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+2.327 (+25,2%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 3 mil 6 mil 9 mil 12 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona11.564 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202311.564 €34.270 €16.450 €
202210.881 €32.628 €15.750 €
202110.336 €30.901 €15.050 €
20209.809 €29.383 €14.350 €
20199.792 €29.303 €14.350 €
20189.237 €27.513 €13.650 €
20178.899 €26.778 €12.950 €
20168.699 €26.314 €12.950 €
20158.425 €25.326 €12.250 €

Comparar municipios

181 con cifra publicada
Renta en Distrito 08 · Sección 032 · Cartagena · 2023 · 2023
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 02822.419 €56.575 €
Distrito 03 · Sección 00222.319 €57.466 €
Distrito 03 · Sección 01021.992 €55.416 €
Distrito 03 · Sección 00721.798 €54.173 €
Distrito 03 · Sección 00320.315 €50.462 €
Distrito 03 · Sección 01920.210 €51.366 €
Distrito 03 · Sección 01620.194 €55.534 €
Distrito 10 · Sección 04520.166 €63.524 €
Distrito 10 · Sección 02420.062 €69.096 €
Distrito 03 · Sección 03219.960 €55.436 €
Distrito 01 · Sección 00219.871 €48.269 €
Distrito 03 · Sección 01319.770 €49.732 €
Distrito 10 · Sección 03119.696 €60.509 €
Distrito 03 · Sección 00919.633 €50.300 €
Distrito 10 · Sección 02819.495 €58.732 €
Distrito 03 · Sección 02419.325 €47.904 €
Distrito 03 · Sección 01519.261 €50.280 €
Distrito 06 · Sección 00819.098 €41.406 €
Distrito 03 · Sección 03118.847 €48.896 €
Distrito 01 · Sección 00118.534 €44.112 €
Distrito 02 · Sección 00518.486 €49.975 €
Distrito 03 · Sección 02718.062 €47.735 €
Distrito 02 · Sección 01117.858 €45.595 €
Distrito 03 · Sección 03517.794 €45.467 €
Distrito 10 · Sección 04617.453 €54.697 €
Distrito 03 · Sección 02217.428 €42.780 €
Distrito 10 · Sección 02917.408 €56.499 €
Distrito 03 · Sección 03717.335 €44.566 €
Distrito 10 · Sección 01417.093 €55.471 €
Distrito 03 · Sección 01417.050 €42.567 €
Distrito 08 · Sección 04116.919 €46.528 €
Distrito 10 · Sección 04016.906 €49.414 €
Distrito 02 · Sección 00616.541 €38.860 €
Distrito 08 · Sección 03916.323 €43.644 €
Distrito 03 · Sección 02316.285 €40.728 €
Distrito 08 · Sección 02816.269 €41.612 €
Distrito 10 · Sección 02216.264 €47.856 €
Distrito 08 · Sección 00616.127 €41.605 €
Distrito 03 · Sección 02016.112 €40.263 €
Distrito 03 · Sección 00116.102 €39.349 €
Distrito 03 · Sección 00615.760 €38.462 €
Distrito 03 · Sección 01215.686 €41.830 €
Distrito 03 · Sección 03415.647 €37.893 €
Distrito 01 · Sección 00415.615 €41.152 €
Distrito 10 · Sección 02715.614 €50.077 €
Distrito 03 · Sección 01815.413 €40.167 €
Distrito 06 · Sección 01615.155 €28.778 €
Distrito 08 · Sección 03415.075 €43.735 €
Distrito 03 · Sección 03014.908 €36.614 €
Distrito 02 · Sección 01214.824 €38.833 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.