Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2018€/persona al año

Renta neta por persona

9.464 €€/año · 2018

Renta neta por hogar

24.487 €€/año · 2018

Mediana por unidad de consumo

12.950 €€/año · 2018
Frente al año anterior+535 (+6,0%)2017 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona9.464 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202312.010 €29.816 €15.750 €
202210.864 €28.074 €15.750 €
202110.156 €25.949 €14.350 €
20209.754 €24.755 €13.650 €
20199.927 €25.896 €13.650 €
20189.464 €24.487 €12.950 €
20178.929 €22.886 €12.250 €
20168.847 €22.791 €11.550 €
20158.703 €22.427 €11.550 €

Comparar municipios

23 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú · 2018 · 2018
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00118.686 €40.914 €
Distrito 01 · Sección 00917.703 €50.005 €
Distrito 01 · Sección 00416.077 €38.585 €
Distrito 02 · Sección 00315.735 €38.406 €
Distrito 01 · Sección 01015.703 €37.194 €
Distrito 01 · Sección 00214.742 €35.700 €
Distrito 01 · Sección 00514.688 €34.208 €
Distrito 03 · Sección 00214.602 €34.155 €
Distrito 01 · Sección 00314.132 €33.635 €
Distrito 02 · Sección 00213.939 €34.388 €
Distrito 01 · Sección 00113.530 €33.154 €
Distrito 01 · Sección 00813.485 €34.561 €
Distrito 02 · Sección 00613.102 €33.306 €
Distrito 03 · Sección 00112.795 €29.518 €
Distrito 03 · Sección 00312.767 €31.817 €
Distrito 01 · Sección 00712.736 €31.586 €
Distrito 01 · Sección 00612.706 €31.637 €
Distrito 01 · Sección 01112.622 €32.574 €
Distrito 02 · Sección 00412.511 €31.030 €
Distrito 02 · Sección 00512.443 €32.958 €
Distrito 02 · Sección 00711.699 €29.198 €
Distrito 03 · Sección 00410.970 €29.039 €
Distrito 03 · Sección 0059.464 €24.487 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.