Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2021€/persona al año

Renta neta por persona

10.156 €€/año · 2021

Renta neta por hogar

25.949 €€/año · 2021

Mediana por unidad de consumo

14.350 €€/año · 2021
Frente al año anterior+402 (+4,1%)2020 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+1.309 (+14,8%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona10.156 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202312.010 €29.816 €15.750 €
202210.864 €28.074 €15.750 €
202110.156 €25.949 €14.350 €
20209.754 €24.755 €13.650 €
20199.927 €25.896 €13.650 €
20189.464 €24.487 €12.950 €
20178.929 €22.886 €12.250 €
20168.847 €22.791 €11.550 €
20158.703 €22.427 €11.550 €

Comparar municipios

39 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú · 2021 · 2021
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00119.776 €43.829 €
Distrito 01 · Sección 00918.039 €49.310 €
Distrito 02 · Sección 00316.959 €40.409 €
Distrito 01 · Sección 00516.840 €39.011 €
Distrito 01 · Sección 00216.776 €39.439 €
Distrito 04 · Sección 01316.700 €48.448 €
Distrito 01 · Sección 00416.468 €39.491 €
Distrito 04 · Sección 00116.103 €37.807 €
Distrito 04 · Sección 01415.854 €48.941 €
Distrito 03 · Sección 00215.536 €37.162 €
Distrito 01 · Sección 01015.514 €36.913 €
Distrito 04 · Sección 01515.444 €41.294 €
Distrito 01 · Sección 00315.425 €35.738 €
Distrito 02 · Sección 00215.200 €36.491 €
Distrito 04 · Sección 01215.072 €43.092 €
Distrito 01 · Sección 00814.775 €37.640 €
Distrito 02 · Sección 00614.703 €35.926 €
Distrito 04 · Sección 00314.685 €35.584 €
Distrito 01 · Sección 00114.630 €35.053 €
Distrito 04 · Sección 00514.433 €36.947 €
Distrito 01 · Sección 00614.345 €34.093 €
Distrito 04 · Sección 00914.250 €37.105 €
Distrito 01 · Sección 00714.247 €35.567 €
Distrito 03 · Sección 00114.233 €32.321 €
Distrito 04 · Sección 01014.232 €36.844 €
Distrito 04 · Sección 01614.232 €37.526 €
Distrito 04 · Sección 00714.211 €40.610 €
Distrito 02 · Sección 00414.195 €33.239 €
Distrito 03 · Sección 00314.109 €33.402 €
Distrito 01 · Sección 01113.844 €34.085 €
Distrito 04 · Sección 00213.714 €31.403 €
Distrito 02 · Sección 00713.254 €31.800 €
Distrito 04 · Sección 00613.217 €32.260 €
Distrito 04 · Sección 00413.099 €31.827 €
Distrito 02 · Sección 00512.674 €33.593 €
Distrito 03 · Sección 00412.535 €32.629 €
Distrito 04 · Sección 01111.953 €29.402 €
Distrito 04 · Sección 00810.165 €26.603 €
Distrito 03 · Sección 00510.156 €25.949 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.