Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2020€/persona al año

Renta neta por persona

9.754 €€/año · 2020

Renta neta por hogar

24.755 €€/año · 2020

Mediana por unidad de consumo

13.650 €€/año · 2020
Frente al año anterior-173 (-1,7%)2019 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+1.051 (+12,1%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona9.754 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202312.010 €29.816 €15.750 €
202210.864 €28.074 €15.750 €
202110.156 €25.949 €14.350 €
20209.754 €24.755 €13.650 €
20199.927 €25.896 €13.650 €
20189.464 €24.487 €12.950 €
20178.929 €22.886 €12.250 €
20168.847 €22.791 €11.550 €
20158.703 €22.427 €11.550 €

Comparar municipios

39 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú · 2020 · 2020
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00118.619 €40.915 €
Distrito 01 · Sección 00918.595 €51.276 €
Distrito 01 · Sección 00216.645 €39.305 €
Distrito 02 · Sección 00316.553 €39.156 €
Distrito 01 · Sección 01016.091 €37.782 €
Distrito 01 · Sección 00416.013 €37.286 €
Distrito 04 · Sección 01315.676 €45.600 €
Distrito 03 · Sección 00215.590 €36.788 €
Distrito 01 · Sección 00515.207 €34.603 €
Distrito 01 · Sección 00315.205 €35.233 €
Distrito 04 · Sección 00115.115 €36.365 €
Distrito 04 · Sección 01414.946 €46.067 €
Distrito 04 · Sección 01514.696 €39.647 €
Distrito 02 · Sección 00214.458 €34.863 €
Distrito 04 · Sección 01214.388 €41.368 €
Distrito 01 · Sección 00114.383 €35.100 €
Distrito 01 · Sección 00814.079 €36.072 €
Distrito 01 · Sección 00614.026 €34.112 €
Distrito 04 · Sección 00914.013 €36.965 €
Distrito 02 · Sección 00613.888 €34.685 €
Distrito 04 · Sección 00513.846 €35.836 €
Distrito 04 · Sección 00313.831 €34.618 €
Distrito 01 · Sección 00713.812 €34.839 €
Distrito 04 · Sección 01013.810 €35.861 €
Distrito 03 · Sección 00113.730 €31.167 €
Distrito 01 · Sección 01113.630 €34.385 €
Distrito 02 · Sección 00413.599 €32.037 €
Distrito 04 · Sección 00213.586 €31.492 €
Distrito 04 · Sección 01613.567 €36.056 €
Distrito 04 · Sección 00713.198 €37.826 €
Distrito 03 · Sección 00313.159 €32.075 €
Distrito 04 · Sección 00612.766 €31.589 €
Distrito 02 · Sección 00512.748 €33.119 €
Distrito 04 · Sección 00412.530 €30.934 €
Distrito 02 · Sección 00712.295 €30.262 €
Distrito 03 · Sección 00411.770 €30.966 €
Distrito 04 · Sección 01111.551 €28.780 €
Distrito 04 · Sección 00810.063 €25.836 €
Distrito 03 · Sección 0059.754 €24.755 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.