Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2019€/persona al año

Renta neta por persona

9.927 €€/año · 2019

Renta neta por hogar

25.896 €€/año · 2019

Mediana por unidad de consumo

13.650 €€/año · 2019
Frente al año anterior+463 (+4,9%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona9.927 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202312.010 €29.816 €15.750 €
202210.864 €28.074 €15.750 €
202110.156 €25.949 €14.350 €
20209.754 €24.755 €13.650 €
20199.927 €25.896 €13.650 €
20189.464 €24.487 €12.950 €
20178.929 €22.886 €12.250 €
20168.847 €22.791 €11.550 €
20158.703 €22.427 €11.550 €

Comparar municipios

23 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 005 · Vilanova i la Geltrú · 2019 · 2019
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00119.414 €42.800 €
Distrito 01 · Sección 00917.957 €50.608 €
Distrito 01 · Sección 00416.440 €38.791 €
Distrito 02 · Sección 00316.370 €39.854 €
Distrito 01 · Sección 01016.232 €37.416 €
Distrito 01 · Sección 00216.126 €38.681 €
Distrito 03 · Sección 00215.683 €36.780 €
Distrito 01 · Sección 00515.356 €34.712 €
Distrito 01 · Sección 00315.065 €35.302 €
Distrito 02 · Sección 00214.882 €36.250 €
Distrito 01 · Sección 00814.086 €35.934 €
Distrito 01 · Sección 00114.050 €34.665 €
Distrito 03 · Sección 00113.754 €31.437 €
Distrito 02 · Sección 00613.639 €34.583 €
Distrito 01 · Sección 00713.537 €34.588 €
Distrito 01 · Sección 00613.439 €33.041 €
Distrito 02 · Sección 00413.281 €32.230 €
Distrito 02 · Sección 00513.260 €35.532 €
Distrito 01 · Sección 01112.975 €33.264 €
Distrito 03 · Sección 00312.895 €31.621 €
Distrito 02 · Sección 00712.051 €30.188 €
Distrito 03 · Sección 00411.481 €30.337 €
Distrito 03 · Sección 0059.927 €25.896 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.